계약총괄 | 계약명 | 정안농공단지 노후관로 보수사업 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 37,242,150 원 | 최초계약금액 | 32,861,000 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 88.236 % | 계약금액 | 31,880,000 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20250317 | 계약기간 | 20250320~20250611 | |||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20250611 | |||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 가야건설(주) | |||||||||||||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 의당면 유계길 47-3 | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 31,880,000 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 31,880,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|