| 계약총괄 | 계약명 | 녹천리 도시계획도로(소로2-14호, 2단계) 개설사업 지정(석면)폐기물 처리공사 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 112,686,250 원 | 최초계약금액 | 99,490,490 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 88 % | 계약금액 | 102,707,000 원 | ||||||||||||||||
| 계약일자 | 20200706 | 계약기간 | 20200709~20200820 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20200820 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 기타 | 계약상대자 | 주식회사 서호씨앤아이 | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 당진시 송산면 동곡로 26-4 | ||||||||||||||||
| 설치장소 | |||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 102,707,000 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 102,707,000 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| ||||||||||||||||||