| 계약총괄 | 계약명 | 자원순환센터 작업환경 개선공사 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 19,700,000 원 | |||||||
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 19,700,000 원 | |||||||
| 계약일자 | 20200925 | 계약기간 | 20201005~20201015 | |||||||
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20201015 | |||||||
| 계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 주식회사 금오기술 | |||||||
| 계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 차령로 1860 (동현동) | |||||||
| 설치장소 | ||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||
| 준공금 | 19,700,000 원 | |||||||||
| 지급총액 | 19,700,000 원 | |||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||