| 계약총괄 | 계약명 | 충청감영 생생마을 조성사업(건축)(2차분) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 5,235,521,725 원 | 최초계약금액 | 1,669,900,000 원 | |||||||||||||||||||||
| 낙찰률 | 87.411 % | 계약금액 | 1,469,500,000 원 | |||||||||||||||||||||
| 계약일자 | 20240115 | 계약기간 | 20240116~20241202 | |||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20241202 | |||||||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사다올건설산업 | |||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 당진시 천변1길 224-14 4층(대덕동) | |||||||||||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||
| 기성금 | 431,771,000 원 | |||||||||||||||||||||||
| 준공금 | 651,039,400 원 | |||||||||||||||||||||||
| 지급총액 | 1,082,810,400 원 | |||||||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 386,689,600 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||||||||||