| 계약총괄 | 계약명 | 하대~경천간 농도308호 확포장공사 2차분 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,124,841,700 원 | 최초계약금액 | 384,575,000 원 | |||||||||||||
| 낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 451,396,000 원 | |||||||||||||
| 계약일자 | 20161004 | 계약기간 | 20161005~20170629 | |||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20170629 | |||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 세헌건설(주) | |||||||||||||
| 계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 부여군 부여읍 가탑로 120-13 | |||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||
| 기성금 | 165,795,000 원 | |||||||||||||||
| 준공금 | 285,601,000 원 | |||||||||||||||
| 지급총액 | 451,396,000 원 | |||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||