| 계약총괄 | 계약명 | 공주법원 앞 회전교차로 설치공사 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 251,554,525 원 | 최초계약금액 | 220,778,800 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 216,098,870 원 | ||||||||||||||||
| 계약일자 | 20170517 | 계약기간 | 20170523~20170926 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20170926 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 태종종합건설 주식회사 | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 홍성군 홍성읍 문화로33번길 25 2층 | ||||||||||||||||
| 설치장소 | |||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 106,000,000 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 110,098,870 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 216,098,870 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| ||||||||||||||||||