| 계약총괄 | 계약명 | 신관동 월미1통 도로 확포장공사 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 182,303,100 원 | 최초계약금액 | 160,050,220 원 | |||||||||||||
| 낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 178,090,000 원 | |||||||||||||
| 계약일자 | 20171127 | 계약기간 | 20171128~20180523 | |||||||||||||
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20180523 | |||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 황전건설(주) | |||||||||||||
| 계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 반포면 수실1길 8-6 | |||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 50,000,000 원 | ||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
| 준공금 | 128,090,000 원 | |||||||||||||||
| 지급총액 | 178,090,000 원 | |||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||