| 계약총괄 | 계약명 | 공주목 지하주차장 및 역사기반공간 조성사업 토목공사 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 2,266,862,000 원 | 최초계약금액 | 1,979,723,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
| 낙찰률 | 87.333 % | 계약금액 | 2,154,834,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
| 계약일자 | 20221006 | 계약기간 | 20221012~20240205 | ||||||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20240205 | ||||||||||||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 아도건설 주식회사 | ||||||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 당진시 무수동4길 45-22 (읍내동) | ||||||||||||||||||||||||||
| 설치장소 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 600,000,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 기성금 | 1,419,040,400 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금 | 42,206,400 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급총액 | 2,061,246,800 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 93,587,200 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| ||||||||||||||||||||||||||||