| 계약총괄 | 계약명 | 갑사지구 주변지역 내 관광시설 설치사업 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,716,287,675 원 | 최초계약금액 | 1,502,596,000 원 | |||||||||||||
| 낙찰률 | 87.549 % | 계약금액 | 1,502,596,000 원 | |||||||||||||
| 계약일자 | 20241223 | 계약기간 | 20241224~20260531 | |||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20260531 | |||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 오석건설주식회사 | |||||||||||||
| 계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 부여군 규암면 충절로2123번길 37 나동 | ||||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 850,000,000 원 | ||||||||||||||
| 기성금 | 354,500,000 원 | |||||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
| 지급총액 | 1,204,500,000 원 | |||||||||||||||
| 대가잔액 | 298,096,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||