| 계약총괄 | 계약명 | 국도23호(신공주대교) 연결로 설치사업 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 7,197,667,775 원 | 최초계약금액 | 6,209,732,000 원 | |||||||||||||
| 낙찰률 | 86.274 % | 계약금액 | 6,209,732,000 원 | |||||||||||||
| 계약일자 | 20250304 | 계약기간 | 20250317~20270902 | |||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20270902 | |||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 청룡종합건설(주) | |||||||||||||
| 계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 논산시 채운면 채운로143번길 82 | ||||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 1,600,000,000 원 | ||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
| 지급총액 | 1,600,000,000 원 | |||||||||||||||
| 대가잔액 | 4,609,732,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||