계약총괄 | 계약명 | 동천교 보수공사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 248,015,175 원 | 최초계약금액 | 223,953,640 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 90.298 % | 계약금액 | 223,953,640 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20250716 | 계약기간 | 20250721~20251018 | |||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20251018 | |||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 우원 | |||||||||||||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 정안면 광정장터길 19 | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 0 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 223,953,640 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|