| 계약총괄 | 계약명 | 건축물카드대장 DB 구축사업 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 108,195,550 원 | 최초계약금액 | 82,010,000 원 | |||||||||||||
| 낙찰률 | 75 % | 계약금액 | 82,010,000 원 | |||||||||||||
| 계약일자 | 20150429 | 계약기간 | 20150429~20150827 | |||||||||||||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20150827 | |||||||||||||
| 계약유형 | 일반 | 계약상대자 | (주)누리엔에스 | |||||||||||||
| 계약사유 | 일반경쟁 | 계약자 소재지 | 인천광역시 부평구 부평문화로 68 (부평동) | |||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
| 준공금 | 16,675,220 원 | |||||||||||||||
| 지급총액 | 16,675,220 원 | |||||||||||||||
| 대가잔액 | 65,334,780 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||