본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

계약법규

게시물검색

총게시물 : 22,010건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
7570 본청 2018 가을꽃탑 조성공사 18,900,000 18,900,000 0 0 18,900,000 20180724
7569 본청 쌈지주차장(신관동) 보수공사 26,700,000 26,700,000 0 0 26,700,000 20180724
7568 본청 트래블 라운지 조성공사(철거공사) 10,480,000 10,480,000 0 0 10,480,000 20180724
7567 본청 농경지 용배수로(사곡면 외 3개면 지역) 준설사업 21,800,000 21,800,000 0 0 21,800,000 20180724
7566 본청 유구읍 구계2리(산막2길) 마을안길 확포장공사 22,314,000 22,314,000 0 0 22,314,000 20180723
7565 본청 월송동 옛 우물복원사업 9,000,000 9,000,000 0 0 9,000,000 20180723
7564 의당면 덕학리 경로당 진입로 정비 공사 11,188,000 11,188,000 0 0 11,188,000 20180723
7563 금학동 주미통 양달뜸길 배수맨홀 설치 및 금학동 관내 반사경 설치(2개소) 공사(생활민원) 2,413,000 2,413,000 0 0 2,413,000 20180720
7562 본청 산림휴양마을내 산책로 개설 및 정비공사 56,699,660 56,699,660 0 0 56,699,660 20180720
7561 본청 금학동 봉정통(방죽골길~반선말길) 마을안길 정비공사 19,543,000 19,543,000 0 0 19,543,000 20180720