본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

계약법규

게시물검색

총게시물 : 25,147건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
25117 반포면 [생활민원11차]송곡2리 송곡저수지 피해목 제거공사 11,840,000 0 0 0 0 20250624
25116 웅진동 2025년 9차 생활민원사업(금성1통, 산성4통) 3,043,000 3,043,000 0 0 3,043,000 20250624
25115 본청 2025년 보호수 정비사업(3차) 20,900,000 0 0 0 0 20250624
25114 본청 백제체육관 안전난간 교체공사 18,500,000 0 0 0 0 20250624
25113 본청 황새바위 교육관 지붕 보수공사 20,900,000 0 0 0 0 20250624
25112 농업기술센터 농업기술센터 청사본관동 교체(냉난방기) 전기공사 19,980,000 0 0 0 0 20250623
25111 사곡면 화월2리, 신영3리 가드레일 및 주의표지판 설치공사(주민생활편익지원사업) 8,000,000 0 0 0 0 20250623
25110 이인면 2025년 이인면 용성천 둘레길 태양광 LED 설치공사 9,200,000 0 0 0 0 20250623
25109 중학동 생활민원 사업[큰우물길 및 제민천2길 맨홀 보수 공사] 4,239,000 4,239,000 0 0 4,239,000 20250623
25108 중학동 생활민원 사업[중동 일원 벤치 보수·도장 및 중앙공원1길 맨홀 준설 공사] 1,998,000 0 0 0 0 20250623