본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

계약법규

게시물검색

총게시물 : 25,220건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
19490 시설관리사업소 백제체육관 바닥 우레탄 도장공사 5,700,000 5,700,000 0 0 5,700,000 20230811
19489 본청 신풍면 청흥리 소교량 가각정비공사 31,307,000 31,307,000 0 0 31,307,000 20230811
19488 본청 교통신호등 설치개선공사 78,298,000 78,298,000 0 0 78,298,000 20230811
19487 본청 유구읍 유구3리 배수로 정비공사 23,560,000 23,560,000 0 0 23,560,000 20230811
19486 본청 반포면 마암2리 전석쌓기공사 37,740,100 37,740,100 0 0 37,740,100 20230811
19485 신관동 생활민원사업(신관동 배수로관 확대 교체 공사) 3,750,000 3,750,000 0 0 3,750,000 20230810
19484 유구읍 7월 집중호우에 따른 수해응급복구공사(1차) 8,410,000 8,410,000 0 0 8,410,000 20230810
19483 금학동 금학2통 양지마을1길 맨홀 준설 및 봉정통 새재길 간이상수도 취수장 주변 정비공사 시행결의(생활민원) 1,640,000 1,640,000 0 0 1,640,000 20230809
19482 본청 공주시 위생매립장 주차관제시스템 설치공사 16,700,000 16,700,000 0 0 16,700,000 20230809
19481 본청 유구천 수변생태림 복구공사 20,600,000 20,600,000 0 0 20,600,000 20230809