본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

계약법규

게시물검색

총게시물 : 25,210건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
19110 우성면 우성면 8차 생활민원사업(한천리 배수로 설치공사) 시행 2,800,000 2,800,000 0 0 2,800,000 20230605
19109 시설관리사업소 공주한옥마을 여자화장실 샤워공간 부분 변경공사 12,400,000 12,400,000 0 0 12,400,000 20230605
19108 본청 2023년 농업용저수지 유지관리사업(풀베기)(계룡,반포,이인,탄천,동지역) 35,816,000 35,816,000 0 0 35,816,000 20230605
19107 이인면 이인면 주민생활민원 사업 15,360,000 14,930,000 0 0 14,930,000 20230605
19106 이인면 이인면 청사 전기설비 보수 공사 17,020,000 17,020,000 0 0 17,020,000 20230605
19105 본청 정안면 내문리 마을안길 정비공사 23,205,000 23,205,000 0 0 23,205,000 20230605
19104 본청 2023년 농업용저수지 유지관리사업(풀베기)(정안,사곡,유구,신풍,우성) 41,250,000 41,250,000 0 0 41,250,000 20230605
19103 본청 정안면 월산2리 소교량 정비공사 30,717,000 30,717,000 0 0 30,717,000 20230605
19102 옥룡동 상왕2통 뛰아재뒷골길 맨홀 설치 및 콘크리트 포장 공사(생활민원) 5,580,000 5,580,000 0 0 5,580,000 20230602
19101 금학동 검상동 검상안길 반사경 설치 및 봉정동 반선말길 정자 방충망 교체공사 시행결의(생활민원) 1,600,000 1,600,000 0 0 1,600,000 20230602