본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

계약법규

게시물검색

총게시물 : 25,204건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
18904 본청 유구읍 세동리(98) 세동 소하천 재해복구사업 42,248,000 42,248,000 0 0 42,248,000 20230510
18903 본청 유구읍 유구리(233-1) 성지골 소하천 유지관리사업 31,684,000 31,684,000 0 0 31,684,000 20230510
18902 본청 정안면 대산리(530-2) 안소랭 소하천 유지관리사업 23,044,000 23,044,000 0 0 23,044,000 20230510
18901 본청 유구읍 석남리(102-1) 여사골 소하천 유지관리사업 41,345,000 41,345,000 0 0 41,345,000 20230510
18900 본청 의당면 덕학리 마을안길 확장공사 33,227,000 33,227,000 0 0 33,227,000 20230510
18899 본청 의당면 덕학리(366-3) 이라울초 소하천 재해복구사업 45,160,000 45,160,000 0 0 45,160,000 20230510
18898 본청 공주 책공방 북아트센터 건립 대상지구 건물 석면 철거공사 56,550,000 56,550,000 0 0 56,550,000 20230510
18897 금학동 검상동 마을안길 맨홀 설치 및 맨홀 상승공사, 도로보수공사 시행결의(생활민원) 6,340,000 6,340,000 0 0 6,340,000 20230510
18896 금학동 오곡2통 막골길 도로 정비공사 및 봉정동 상촌길 도로 보수공사 시행결의(생활민원) 4,070,000 4,070,000 0 0 4,070,000 20230510
18895 유구읍 백교2리 용수공급 시설 설치공사 4,240,000 4,240,000 0 0 4,240,000 20230509