본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

계약법규

게시물검색

총게시물 : 25,204건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
18394 신관동 생활민원사업(신관동 주공 5단지 정자 보수공사) 5,300,000 5,300,000 0 0 5,300,000 20230322
18393 본청 2023년 명품가로숲길 관리사업(동학사일원) 49,734,000 49,734,000 0 0 49,734,000 20230322
18392 웅진동 웅진2통 배수로 설치공사 시행결의 13,400,000 13,400,000 0 0 13,400,000 20230322
18391 유구읍 만천2리 배수로 설치공사 20,480,000 20,480,000 0 0 20,480,000 20230322
18390 이인면 이인면 복룡리 배수로 설치공사 8,580,000 8,580,000 0 0 8,580,000 20230322
18389 본청 월송동 동현2통 마을안길 정비공사 시행결의 20,900,000 20,900,000 0 0 20,900,000 20230322
18388 신풍면 2023년 소규모주민숙원사업 선학리(323) 플륨관 설치 공사 10,200,000 10,200,000 0 0 10,200,000 20230321
18387 신풍면 재활용선별장(출입문 및 비가림시설) 보수 공사 8,250,000 8,250,000 0 0 8,250,000 20230321
18386 옥룡동 상왕3통 작은목골길 석축 보수 공사(생활민원) 5,300,000 5,300,000 0 0 5,300,000 20230321
18385 금학동 봉정동 늘푸른빌리지 정문 옆 안전펜스 설치 및 검상통 경로당 앞 국기봉 설치공사 시행결의(생활민원) 3,200,000 3,200,000 0 0 3,200,000 20230321