본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

계약서식

게시물검색

총게시물 : 15,241건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
1971 본청 마을공동이용시설(경로당) 보수공사 실시설계용역 3,707,600 3,707,600 0 0 3,707,600 20161014
1970 본청 관광홍보용 스토리텔링 BOOK 제작 18,400,000 18,400,000 0 0 18,400,000 20161013
1969 본청 2016년 공주시 팸투어 및 관광상품 기획,홍보 용역 18,271,000 18,271,000 5,400,000 0 12,871,000 20161013
1968 본청 장대지구 주거환경개선사업 지정폐기물(석면) 처리용역 1,909,000 1,909,000 0 0 1,909,000 20161013
1967 도서관 2016년 작은도서관(정안밤톨이, 금학동) 정수기 임차 250,200 250,200 0 0 250,200 20161013
1966 본청 장대지구 주거환경개선사업 폐기물처리용역 38,847,000 38,584,000 0 36,000,000 2,584,000 20161013
1965 본청 공주시 평생학습센터 홈페이지 디자인 개선 및 기능고도화 용역 19,910,000 19,910,000 0 0 19,910,000 20161013
1964 본청 백제왕도 핵심유적 복원정비 시행계획 원가계산 용역 716,100 716,100 0 0 716,100 20161013
1963 본청 세계유산 송산리 고분군 모형전시관 및 테마길 조성 기본 계획 용역 44,127,700 44,127,700 0 0 44,127,700 20161013
1962 문화시설사업소 고마 조경 식재공사 실시설계 1,330,000 1,330,000 0 1,330,000 0 20161013