본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

계약서식

게시물검색

총게시물 : 15,236건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
11426 농업기술센터 공공청사(농업기술센터 스마트 농업기계 교육관 건립사업) 실시계획 인가 용역 9,910,000 9,910,000 0 0 9,910,000 20230816
11425 농업기술센터 스마트 농업기계 교육관 건립사업 지반조사용역 3,510,000 3,510,000 0 0 3,510,000 20230816
11424 본청 2023년 계류보전 보강공사(계룡 기산) 실시설계용역 820,000 820,000 0 0 820,000 20230816
11423 본청 2023년 공주 갑사 대웅전 정밀실측 조사용역 147,078,200 147,078,200 92,400,000 31,543,000 23,135,200 20230816
11422 본청 행복도시~탄천 연결도로 예타 정책성분석(사업여건 및 종합평가) 대응 용역 30,007,000 30,007,000 14,000,000 0 16,007,000 20230816
11421 본청 행복도시~탄천 연결도로 예타 정책성분석(정책효과) 대응 용역 20,620,000 20,620,000 0 0 20,620,000 20230816
11420 본청 만수지구 침수피해대책 타당성조사 및 기본계획수립 용역 8,930,000 8,930,000 0 0 8,930,000 20230816
11419 본청 대학2지구 침수피해대책 타당성조사 및 기본계획수립 용역 8,930,000 8,930,000 0 0 8,930,000 20230816
11418 본청 공주시 청년센터 홈페이지 구축 용역 시행 45,500,000 45,500,000 31,850,000 0 13,650,000 20230816
11417 시설관리사업소 호우피해 복구를 위한 신관공원 조경수 전정 및 식재 등 정비사업 실시설계용역 4,560,000 4,560,000 0 0 4,560,000 20230814