본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

게시물검색

총게시물 : 50,007건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
28257 본청 어린이보호구역(신관초,신월초) 노후 교통신호제어기 교체공사 - 교통신호제어기 14,400,000 14,400,000 0 0 0 20210527
28256 본청 2021년 도로명 도로표지판(발광형) 설치공사 관급자재[발광형 표지판] 구입 177,520,000 177,520,000 0 0 0 20210527
28255 본청 계룡면 기산1리(소와리) 박스설치 및 농로포장공사 (관급자재-조경석) 6,169,700 6,169,700 0 0 0 20210527
28254 본청 웅진백제 보물길 열기 프로젝트 조경공사 관급자재[수목지주대] 223,300 223,300 0 0 0 20210527
28253 본청 웅진백제 보물길 열기 프로젝트 조경공사 관급자재[탄성포장] 19,525,770 19,525,770 0 0 0 20210527
28252 본청 2021년 청벽도로(시도21호선) 정비사업 관급자재(발광형표지판) 7,695,000 7,695,000 0 0 0 20210527
28251 본청 공주문화원 및 구박물관 앞 도로정비공사 관급자재(볼라드) 42,512,400 42,512,400 0 0 0 20210527
28250 우성면 우성면 목천1리 배수로 설치공사 관급자재(철근콘크리트 배수로관) 구입 4,771,620 4,746,000 0 0 0 20210527
28249 이인면 이인면행정복지센터 집기류(의자 등) 구입 2,907,000 2,907,000 0 0 0 20210527
28248 유구읍 화단 및 수국정원 잡풀 관리를 위한 제초매트(부직포) 등 자재 구입결의 7,000,000 7,000,000 0 0 0 20210527