본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

게시물검색

총게시물 : 49,362건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
42092 본청 2023년 도천(신웅지구) 지방하천 재해복구사업 관급자재(스톤네트) 5,338,000 5,338,000 0 0 0 20240402
42091 본청 재해복구사업(반포면 마암리 시도12호 창벽도로) 관급자재(시멘트) 1,390,980 1,390,980 0 0 0 20240402
42090 본청 2023년 오곡천(오곡2통) 지방하천 재해복구사업 관급자재(가드레일) 36,960,000 36,960,000 0 0 0 20240402
42089 본청 2023년 지방하천 재해복구사업(계룡지구-용두천) 관급자재(플렉스톤) 6,672,500 6,672,500 0 0 0 20240402
42088 본청 2023년 도천(내산지구) 지방하천 재해복구사업 관급자재(스톤네트) 17,270,000 17,270,000 0 0 0 20240402
42087 본청 재해복구사업(주미동 우금티로) 관급자재(시멘트) 1,140,720 2,281,440 0 0 0 20240402
42086 본청 2023년 오곡천(오곡2통) 지방하천 재해복구사업 관급자재(스톤네트)] 44,763,840 44,763,840 0 0 0 20240402
42085 농업기술센터 거점지역 벼 전시포 조성사업 운영을 위한 농자재 구입 계약 의뢰 5,700,000 5,700,000 0 0 0 20240402
42084 농업기술센터 벼 직파재배 관련 임대농기계(동력배토기) 구입 11,900,000 11,900,000 0 0 0 20240402
42083 금학동 2023년 7월 집중호우 피해 복구사업(태봉동 124 수해복구사업) 관급자재 추가 -레미콘 564,360 564,360 0 0 0 20240402