| 계약총괄 | 계약명 | 남공주산업단지 공업용수 공급사업 1차 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 3,738,038,650 원 | 최초계약금액 | 671,198,000 원 | |||||||||||||
| 낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 669,219,000 원 | |||||||||||||
| 계약일자 | 20180122 | 계약기간 | 20180129~20181128 | |||||||||||||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20181128 | |||||||||||||
| 계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 태인건설(주) | |||||||||||||
| 계약사유 | 일반경쟁 | 계약자 소재지 | 경기도 군포시 고산로 679 (산본동) | |||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 326,000,000 원 | ||||||||||||||
| 기성금 | 273,659,000 원 | |||||||||||||||
| 준공금 | 69,560,000 원 | |||||||||||||||
| 지급총액 | 669,219,000 원 | |||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||