| 계약총괄 | 계약명 | 장암교 보수공사 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 54,191,225 원 | 최초계약금액 | 47,602,000 원 | |||||||||||||
| 낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 45,447,930 원 | |||||||||||||
| 계약일자 | 20180503 | 계약기간 | 20180510~20180625 | |||||||||||||
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20180625 | |||||||||||||
| 계약유형 | 전문 | 계약상대자 | (주)양지 | |||||||||||||
| 계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 제민천1길 55 (봉황동) | |||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
| 준공금 | 45,447,930 원 | |||||||||||||||
| 지급총액 | 45,447,930 원 | |||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||