| 계약총괄 | 계약명 | 신공주대교 보수공사 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 241,352,125 원 | 최초계약금액 | 211,776,500 원 | |||||||||||||
| 낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 203,302,470 원 | |||||||||||||
| 계약일자 | 20180510 | 계약기간 | 20180517~20180619 | |||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20180619 | |||||||||||||
| 계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 진흥이앤씨(주) | |||||||||||||
| 계약사유 | 일정금액(일반 30억, 전문 등 3억)이상 공사 / 도급한도액시공능력 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 전막2길 32-3 (신관동) | |||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
| 준공금 | 203,302,470 원 | |||||||||||||||
| 지급총액 | 203,302,470 원 | |||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||