| 계약총괄 | 계약명 | 공주 독립운동기념관 조성사업 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 487,856,525 원 | 최초계약금액 | 431,397,000 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 88 % | 계약금액 | 435,248,000 원 | ||||||||||||||||
| 계약일자 | 20210618 | 계약기간 | 20210623~20220118 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20220118 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 신웅종합건설 주식회사 | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 반포면 수실1길 8-6 | ||||||||||||||||
| 설치장소 | |||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 150,000,000 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 285,248,000 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 435,248,000 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| ||||||||||||||||||