계약총괄 | 계약명 | 유구 연종~동해지구 선형개선사업(1단계)(2차분) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,112,920,500 원 | 최초계약금액 | 391,449,000 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 87.447 % | 계약금액 | 429,420,000 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 20230519 | 계약기간 | 20230524~20240422 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20240422 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 대운건설(주) | |||||||||||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 보령시 큰오랏1길 72 (동대동) | |||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 429,420,000 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 429,420,000 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|