계약총괄 | 계약명 | 공주시 청소년상담복지센터 이전 조성공사(건축, 기계) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 446,049,700 원 | 최초계약금액 | 394,344,150 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 88.408 % | 계약금액 | 421,500,000 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 20241115 | 계약기간 | 20241121~20250304 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20250304 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 나우리건설주식회사 | |||||||||||||||||||||
계약사유 | 재공고입찰수의 | 계약자 소재지 | 충청남도 아산시 탕정면 탕정면로 379-20 (한라아파트) 2층 202호 | |||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 121,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 219,181,000 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 340,181,000 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 81,319,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|