계약총괄 | 계약명 | 연미지하차도 아스콘 재포장 공사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 130,527,700 원 | 최초계약금액 | 115,323,820 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 88.351 % | 계약금액 | 105,929,000 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20241223 | 계약기간 | 20241230~20250415 | |||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20250415 | |||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 주식회사제이엠 | |||||||||||||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 공주대학로 17-16 (신관동) | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 0 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 105,929,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|