계약총괄 | 계약명 | 청년 맞춤형 공유주택 리모델링(중동78) 공사(건축,기계) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 513,716,700 원 | 최초계약금액 | 454,450,130 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 88.463 % | 계약금액 | 454,450,130 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20250318 | 계약기간 | 20250320~20250816 | |||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20250816 | |||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 대기종합건설 | |||||||||||||
계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 성거길 10 2층 | ||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 190,000,000 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 190,000,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 264,450,130 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|