계약총괄 | 계약명 | 웅진동(남부우회도로, 중로2-2호) 도시계획도로 개설사업(2차분) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 6,293,788,675 원 | 최초계약금액 | 1,750,331,000 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 86.629 % | 계약금액 | 1,750,331,000 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20250326 | 계약기간 | 20250327~20251121 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20251121 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)에코프라임 | |||||||||||||||||||
계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 예산군 대술면 대술로 699 | ||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 783,000,000 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 783,000,000 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 967,331,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|