계약총괄 | 계약명 | 공주나래원 수목장 및 시설 확충사업 건설사업관리용역 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,623,193,575 원 | 최초계약금액 | 1,304,600,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 80.372 % | 계약금액 | 1,533,400,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20230504 | 계약기간 | 20230515~20250312 | ||||||||||||||||
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20250312 | ||||||||||||||||
계약유형 | 건설기술 | 계약상대자 | 주식회사 삼안 | ||||||||||||||||
계약사유 | 조달청 의뢰 계약(조달청 계약 관리번호 : 2397069-00) | 계약자 소재지 | 경기도 과천시 별양상가3로 5 (별양동) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 1,000,000,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 471,029,000 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 62,371,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 1,533,400,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|