| 계약총괄 | 계약명 | 2021년 산성시장 도로 포장공사 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 26,830,450 원 | 최초계약금액 | 23,691,000 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 88 % | 계약금액 | 21,663,000 원 | ||||||||||||||||
| 계약일자 | 20211206 | 계약기간 | 20211210~20221026 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20221026 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 동궁건설(주) | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 공주대학로 41 (신관동) | ||||||||||||||||
| 설치장소 | |||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 21,663,000 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 21,663,000 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| ||||||||||||||||||