| 계약총괄 | 계약명 | 용성교 외 3개소 보수보강공사 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 358,660,150 원 | 최초계약금액 | 323,933,000 원 | |||||||||||||
| 낙찰률 | 90.317 % | 계약금액 | 323,933,000 원 | |||||||||||||
| 계약일자 | 20251017 | 계약기간 | 20251023~20260120 | |||||||||||||
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20260120 | |||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 도린종합건설 | |||||||||||||
| 계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 반포면 금벽로 2087-5 | |||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 151,123,000 원 | ||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
| 지급총액 | 151,123,000 원 | |||||||||||||||
| 대가잔액 | 172,810,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||