| 계약총괄 | 계약명 | 신관동(주공3차, 대로1-2호) 도시계획도로 개설사업 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 6,511,982,375 원 | 최초계약금액 | 5,773,646,000 원 | |||||||||||||
| 낙찰률 | 88.661 % | 계약금액 | 5,773,646,000 원 | |||||||||||||
| 계약일자 | 20260508 | 계약기간 | 20260518~20280506 | |||||||||||||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20280506 | |||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 진형건설 | |||||||||||||
| 계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 태안군 태안읍 군청6길 31 1층 사무소 2 | |||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 310,000,000 원 | ||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
| 노무비 | 0 원 | |||||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
| 지급총액 | 310,000,000 원 | |||||||||||||||
| 대가잔액 | 5,463,646,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||