| 계약총괄 | 계약명 | 가느니 자연재해위험개선지구 정비사업(1차분) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 4,521,152,725 원 | 최초계약금액 | 1,199,000,000 원 | |||||||||||||
| 낙찰률 | 89.998 % | 계약금액 | 1,199,000,000 원 | |||||||||||||
| 계약일자 | 20260528 | 계약기간 | 20260604~20261230 | |||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20261230 | |||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 대운건설(주) | |||||||||||||
| 계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 보령시 큰오랏1길 72 (동대동) | |||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 256,900,000 원 | ||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
| 노무비 | 0 원 | |||||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
| 지급총액 | 256,900,000 원 | |||||||||||||||
| 대가잔액 | 942,100,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||