| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건강관리과 [일반회계] | |||||||
| 시민 건강증진 | |||||||
| > 시민 건강관리 | |||||||
| 건강시민 걷기대회 | 자체 | 보건 | 20,000,000 | 14,172,000 | 5,828,000 | 70.86% | |
| 건강도시 사업 지원 | 자체 | 보건 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 100% | |
| 우리동네 건강 지키기 지원(도비) | 보조 | 보건 | 6,840,000 | 6,840,000 | 0 | 100% | |
| > 방문보건 체계 운영 | |||||||
| 국가암관리 지자체 지원 | 보조 | 보건 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100% | |
| 암환자 지원(암환자 의료비 지원)(전환사업) | 보조 | 보건 | 200,000,000 | 136,292,620 | 63,707,380 | 68.146% | |
| 희귀질환자 의료비 지원사업 | 보조 | 보건 | 147,658,000 | 147,658,000 | 0 | 100% | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영 | 보조 | 보건 | 68,556,000 | 68,556,000 | 0 | 100% | |
| 성인병질환 검진 지원 | 보조 | 보건 | 15,600,000 | 15,600,000 | 0 | 100% | |
| 전립선암 검진 지원 | 보조 | 보건 | 8,814,000 | 8,299,800 | 514,200 | 94.166% | |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 보조 | 보건 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 | 100% | |
| 이동목욕사업 | 자체 | 보건 | 12,176,000 | 10,084,810 | 2,091,190 | 82.825% | |
| 암 조기검진 사업 | 자체 | 보건 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 100% | |
| 사례관리전달체계 개선(자체) | 자체 | 보건 | 55,000,000 | 54,451,960 | 548,040 | 99.004% | |
| 심뇌혈관질환 합병증 검사비 지원 | 보조 | 보건 | 7,000,000 | 4,415,530 | 2,584,470 | 63.079% | |
| 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 | 보조 | 보건 | 1,910,000 | 1,884,000 | 26,000 | 98.639% | |
| 만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육 | 보조 | 보건 | 2,790,000 | 2,790,000 | 0 | 100% | |
| 암환자 지원(재가암관리 지원)(전환사업) | 보조 | 보건 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 100% | |
| 암환자 가발구입비 지원 | 자체 | 보건 | 3,000,000 | 1,450,000 | 1,550,000 | 48.333% | |
| 방문건강관리사업(AI-IOT 어르신건강관리지원) | 보조 | 보건 | 111,036,000 | 89,233,140 | 21,802,860 | 80.364% | |
| 요실금 치료 지원 사업(의료비 지원) | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 1,117,600 | 18,882,400 | 5.588% | |
| > 진료민원 관리 | |||||||
| 진료사업 | 자체 | 보건 | 1,195,300,000 | 737,960,150 | 457,339,850 | 61.738% | |
| 보호자 없는 병원 사업 | 보조 | 보건 | 266,822,000 | 229,252,000 | 37,570,000 | 85.919% | |
| 의료취약지 원격협진사업 | 보조 | 보건 | 195,022,000 | 191,669,560 | 3,352,440 | 98.281% | |
| 보호자 없는 병원 사업(자체) | 자체 | 보건 | 30,000,000 | 18,980,000 | 11,020,000 | 63.267% | |
| 다인 간병실 운영(자체) | 자체 | 보건 | 31,920,000 | 23,436,000 | 8,484,000 | 73.421% | |
| > 지역사회 통합건강증진사업 | |||||||
| 심뇌혈관질환예방관리사업(자체) | 자체 | 보건 | 9,000,000 | 7,250,000 | 1,750,000 | 80.556% | |
| 구강보건사업(보조) | 보조 | 보건 | 38,500,000 | 35,869,500 | 2,630,500 | 93.168% | |
| 심뇌혈관질환예방관리사업(보조) | 보조 | 보건 | 28,000,000 | 27,362,000 | 638,000 | 97.721% | |
| 지역사회중심재활사업(자체) | 자체 | 보건 | 5,000,000 | 4,120,000 | 880,000 | 82.4% | |
| 건강생활실천사업(자체) | 자체 | 보건 | 103,800,000 | 93,099,980 | 10,700,020 | 89.692% | |
| 구강보건사업(자체) | 자체 | 보건 | 28,000,000 | 24,250,500 | 3,749,500 | 86.609% | |
| 아토피천식한의약사업(자체) | 자체 | 보건 | 20,000,000 | 19,759,000 | 241,000 | 98.795% | |
| 건강생활실천사업(보조) | 보조 | 보건 | 100,799,000 | 98,894,370 | 1,904,630 | 98.11% | |
| 아토피천식한의약사업(보조) | 보조 | 보건 | 53,000,000 | 50,240,000 | 2,760,000 | 94.792% | |
| 모자보건사업(보조) | 보조 | 보건 | 145,000,000 | 131,249,570 | 13,750,430 | 90.517% | |
| 모바일헬스케어사업(자체) | 자체 | 보건 | 10,000,000 | 8,408,620 | 1,591,380 | 84.086% | |
| 모바일 헬스케어(보조) | 보조 | 보건 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(건강관리과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 378,824,000 | 266,742,370 | 112,081,630 | 70.413% | |
| 건강한 도시 조성 | |||||||
| > 모자보건사업 | |||||||
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 8,726,000 | 8,726,000 | 0 | 100% | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 보조 | 보건 | 1,875,000 | 600,000 | 1,275,000 | 32% | |
| 산모신생아건강관리지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 242,000,000 | 242,000,000 | 0 | 100% | |
| 산모신생아건강관리지원(자체) | 자체 | 보건 | 180,000,000 | 172,408,200 | 7,591,800 | 95.782% | |
| 난청조기진단 | 보조 | 보건 | 140,000 | 126,000 | 14,000 | 90% | |
| 여성장애인 출산비용지원 | 보조 | 보건 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 100% | |
| 기저귀 및 조제분유 지원 | 보조 | 보건 | 270,190,000 | 270,190,000 | 0 | 100% | |
| 난임부부 시술비 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 112,666,000 | 104,115,440 | 8,550,560 | 92.411% | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | 100% | |
| 고위험임산부의료비 지원 | 보조 | 보건 | 25,500,000 | 14,588,610 | 10,911,390 | 57.21% | |
| 예비신혼부부 및 임부 검진비 지원 | 자체 | 보건 | 45,000,000 | 40,109,940 | 4,890,060 | 89.133% | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 보조 | 보건 | 37,614,000 | 37,453,390 | 160,610 | 99.573% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.