회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
스마트정보과 [일반회계] | |||||||
스마트 정보화 기반조성 | |||||||
> 전자시정 구현 | |||||||
새올행정시스템 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 113,000,000 | 111,777,000 | 1,223,000 | 98.918% | |
홈페이지시스템 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 84,985,000 | 26,005,000 | 58,980,000 | 30.6% | |
온나라시스템 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 72,000,000 | 71,235,000 | 765,000 | 98.938% | |
행정포털 운영 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 175,000,000 | 98,162,500 | 76,837,500 | 56.093% | |
> 대시민 정보화 서비스 | |||||||
농어촌 등 소외계층 정보화교육 | 자체 | 일반공공행정 | 45,960,000 | 12,210,000 | 33,750,000 | 26.567% | |
> 정보화 인프라 구축 | |||||||
전산장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 389,000,000 | 219,334,760 | 169,665,240 | 56.384% | |
전산장비 및 S/W보급 | 자체 | 일반공공행정 | 502,000,000 | 492,645,220 | 9,354,780 | 98.136% | |
전산보안 및 개인정보관리 | 자체 | 일반공공행정 | 121,000,000 | 88,822,850 | 32,177,150 | 73.407% | |
> 통신시스템 운영 | |||||||
통신요금 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 836,400,000 | 627,300,000 | 209,100,000 | 75% | |
통신장비 확충 | 자체 | 일반공공행정 | 577,800,000 | 180,184,150 | 397,615,850 | 31.185% | |
방송음향 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 324,000,000 | 250,146,550 | 73,853,450 | 77.206% | |
공공와이파이 설치 및 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 34,000,000 | 13,138,080 | 20,861,920 | 38.641% | |
통신장비 유지보수 | 자체 | 일반공공행정 | 140,000,000 | 29,867,500 | 110,132,500 | 21.334% | |
> 스마트 도시 조성 | |||||||
스마트 도시 인프라 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 153,000,000 | 67,298,000 | 85,702,000 | 43.986% | |
스마트 도시 확산사업 | 보조 | 일반공공행정 | 448,937,720 | 0 | 448,937,720 | 0% | |
드론산업 육성 및 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 105,560,000 | 35,560,000 | 70,000,000 | 33.687% | |
> 정확한 통계 관리 | |||||||
통계조사 및 자료발간 | 자체 | 일반공공행정 | 26,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | 46.154% | |
사업체 통계조사 | 보조 | 일반공공행정 | 42,321,000 | 41,138,960 | 1,182,040 | 97.207% | |
충남 사회조사 | 보조 | 일반공공행정 | 63,262,000 | 2,220,000 | 61,042,000 | 3.509% | |
공공데이터 및 빅데이터 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 206,750,000 | 54,700,000 | 152,050,000 | 26.457% | |
특화통계 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 33,982,830 | 6,017,170 | 84.957% | |
행정운영경비(스마트정보과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 41,000,000 | 40,700,000 | 300,000 | 99.268% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.