회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
농업정책과 [일반회계] | |||||||
농업경쟁력 강화 | |||||||
> 농업정책 실현 | |||||||
농업사업 효율적 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 249,494,000 | 144,200,520 | 105,293,480 | 57.797% | |
농업인단체 육성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 99,220,000 | 45,000,000 | 54,220,000 | 45.354% | |
농업기술센터 시설 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 861,501,740 | 218,003,830 | 643,497,910 | 25.305% | |
청년후계농 영농정착 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,286,000,000 | 0 | 1,286,000,000 | 0% | |
농업정보지 구독지원 | 보조 | 농림해양수산 | 129,886,000 | 129,884,400 | 1,600 | 99.999% | |
청년후계농 시군 심사 및 모니터링단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 16,000,000 | 1,985,750 | 14,014,250 | 12.411% | |
농업e지 비대면 인프라 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 8,944,000 | 0 | 8,944,000 | 0% | |
> 농촌복지 및 인력육성 | |||||||
농촌마을 공동급식 지원(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0% | |
농촌공동아이돌봄센터 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 16,960,000 | 0 | 16,960,000 | 0% | |
여성농업인센터 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 193,000,000 | 96,000,000 | 97,000,000 | 49.741% | |
농촌 돌봄서비스 활성화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 76,500,000 | 40,500,000 | 36,000,000 | 52.941% | |
외국인계절근로자 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 231,400 | 2,768,600 | 7.713% | |
농촌고용인력지원(농촌인력중개센터) | 보조 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 52,000,000 | 28,000,000 | 65% | |
농작업지원단 육성 운영(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 654,500,000 | 392,700,000 | 261,800,000 | 60% | |
외국인계절근로자 공공형 숙소 조성 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
여성농업인 특수건강검진 | 보조 | 농림해양수산 | 89,100,000 | 0 | 89,100,000 | 0% | |
외국인 계절근로자 고용환경 개선 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
농업계학교 졸업 청년농업인 농창업 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
여성농업인 농작업 편이장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 160,000,000 | 0 | 160,000,000 | 0% | |
청년농업인 농지 임차료 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 103,000,000 | 0 | 103,000,000 | 0% | |
청년농업인 육성을 위한 사회적농업 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 800,000 | 7,200,000 | 10% | |
농촌유학생 지원사업(도비) | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
농작업 현장 친환경 화장실 설치 | 보조 | 농림해양수산 | 16,200,000 | 0 | 16,200,000 | 0% | |
여성농업인 역량강화 교육 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
고령은퇴농업인 농지이양 활성화 | 보조 | 농림해양수산 | 324,279,000 | 21,565,400 | 302,713,600 | 6.65% | |
농촌 왕진버스 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 176,400,000 | 176,400,000 | 0 | 100% | |
충남형 사회적농업 선도모델 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
농촌유학 지원사업(시비) | 자체 | 농림해양수산 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0% | |
> 농지 관리 | |||||||
농지이용관리지원 | 보조 | 농림해양수산 | 154,580,000 | 0 | 154,580,000 | 0% | |
농지 취득이용의 효율적 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 116,700,000 | 21,490,000 | 95,210,000 | 18.415% | |
> 농촌복지 바우처 | |||||||
충청남도 농어민수당 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,203,100,000 | 0 | 10,203,100,000 | 0% | |
충청남도 농어민수당 행정비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 112,920,000 | 20,947,520 | 91,972,480 | 18.551% | |
행정운영경비(농업정책과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비(농업정책과) | 자체 | 기타 | 496,949,000 | 88,464,270 | 408,484,730 | 17.801% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 327,160,000 | 116,414,350 | 210,745,650 | 35.583% | |
재무활동(농업정책과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 30,786,000 | 0 | 30,786,000 | 0% | |
농업지원 및 진흥 | |||||||
> 식량작물 생산 기반조성 | |||||||
농업인 못자리 인공상토 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 900,000,000 | 875,000,000 | 25,000,000 | 97.222% | |
식량작물 생산비 절감 사업(시설장비) | 보조 | 농림해양수산 | 62,160,000 | 0 | 62,160,000 | 0% | |
농업인 육묘상자처리제 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 750,000,000 | 675,000,000 | 75,000,000 | 90% | |
소규모 도정공장 쌀 포장재 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 22,500,000 | 0 | 22,500,000 | 0% | |
벼 병해충 항공공동방제 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
삼광벼 재배단지 모판(육묘상자) 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | 100% | |
식량작물공동경영체육성 사업(교육컨설팅) | 보조 | 농림해양수산 | 25,200,000 | 0 | 25,200,000 | 0% | |
밭 식량작물 특화단지 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
가루쌀 생산단지 지원사업(교육컨설팅) | 보조 | 농림해양수산 | 19,440,000 | 0 | 19,440,000 | 0% | |
고품질쌀 유통활성화(집진시설 개보수) | 보조 | 농림해양수산 | 171,600,000 | 0 | 171,600,000 | 0% | |
논 타작물 생산비 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 119,000,000 | 0 | 119,000,000 | 0% | |
논 타작물 기반조성 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 25,300,000 | 0 | 25,300,000 | 0% | |
> 친환경농업 기반조성 | |||||||
친환경농업자재지원(도비) | 보조 | 농림해양수산 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | 0% | |
친환경농산물 인증비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 79,500,000 | 27,720,520 | 51,779,480 | 34.869% | |
유기농업자재 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 85,939,000 | 0 | 85,939,000 | 0% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.