회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
농식품유통과 [일반회계] | |||||||
농산물유통경쟁력강화 | |||||||
> 농산물유통 관리 | |||||||
농산물직거래 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 28,000,000 | 3,628,790 | 24,371,210 | 12.96% | |
공주쌀 홍보 및 농업인 판촉지원 | 자체 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 3,564,200 | 26,435,800 | 11.881% | |
해외수출 시장개척 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0% | |
고맛나루장터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 110,000,000 | 20,480,290 | 89,519,710 | 18.618% | |
GAP 인증농가 안전성 분석 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 48,000,000 | 1,104,000 | 46,896,000 | 2.3% | |
공동선별비(자치단체) | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
공동선별출하 생산자조직 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 182,400,000 | 182,400,000 | 0 | 100% | |
공주시 농산물 유통사업단 활성화 | 자체 | 농림해양수산 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0% | |
농특산물 TV홈쇼핑 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | 0% | |
유통형 자조금 조성 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 12,700,000 | 0 | 12,700,000 | 0% | |
바로마켓 백제금강직거래장터 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 86,000,000 | 86,000,000 | 0 | 100% | |
고향사랑기부제 답례품 제공·관리 | 자체 | 농림해양수산 | 71,881,520 | 61,939,270 | 9,942,250 | 86.169% | |
농특산물 물류비 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
수출유망품목 공동마케팅 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0% | |
농산물 수출선도조직 육성사업 | 보조 | 농림해양수산 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 | 0% | |
물류기기 공동이용 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 8,100,000 | 0 | 8,100,000 | 0% | |
GAP 위생시설 보완 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
수확 운송작업단 운영사업 | 보조 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
> 알밤한우 브랜드 관리 | |||||||
공주알밤한우 브랜드 활성화 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 505,000,000 | 500,000,000 | 5,000,000 | 99.01% | |
공주알밤한우 육성위원회 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
> 농산물 브랜드 및 마케팅 | |||||||
농산물파워브랜드 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 97,860,000 | 24,255,000 | 73,605,000 | 24.785% | |
수출 농산물포장재 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
공동상표사용품목 품질인증지원 | 자체 | 농림해양수산 | 546,000,000 | 500,000,000 | 46,000,000 | 91.575% | |
통합마케팅조직 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 96,000,000 | 96,000,000 | 0 | 100% | |
농산물생산유통기반구축(충남오감 포장재 지원)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
공동브랜드 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
행정운영경비(농식품유통과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 55,900,000 | 9,629,120 | 46,270,880 | 17.226% | |
재무활동(농식품유통과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 56,696,000 | 0 | 56,696,000 | 0% | |
공공(학교)급식 지원 | |||||||
> 학교급식 지원 | |||||||
학교급식 식품비 지원(친환경) | 보조 | 농림해양수산 | 883,797,000 | 721,773,000 | 162,024,000 | 81.667% | |
학교급식 식품비 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 116,000,000 | 33,800,000 | 82,200,000 | 29.138% | |
학교급식 식품비 지원(무상급식) | 보조 | 농림해양수산 | 2,560,675,000 | 2,200,614,000 | 360,061,000 | 85.939% | |
학교급식 식품비 지원(대안학교) | 자체 | 농림해양수산 | 17,000,000 | 15,200,000 | 1,800,000 | 89.412% | |
> 학교급식 운영 활성화 | |||||||
농산물생산유통기반구축(학교급식지원센터 보강)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | 0% | |
학교급식지원센터 운영 활성화 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 4,365,310 | 25,634,690 | 14.551% | |
학교 친환경농업 실천 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
지역식재료 공급확대 역량강화 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 66.667% | |
학교급식지원센터 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 2,008,218,000 | 1,454,109,000 | 554,109,000 | 72.408% | |
학교 친환경 농산물 유통 활성화 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 0% | |
> 공공급식 및 로컬푸드 | |||||||
로컬푸드 직매장 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 22,400,000 | 0 | 22,400,000 | 0% | |
푸드플랜 구축 지원(안전품질관리)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 1,143,700 | 78,856,300 | 1.43% | |
로컬푸드 통합지원센터 자립화 | 자체 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100% | |
먹거리계획 참여자 역량강화 | 자체 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
공공급식 물류 전문화 | 자체 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 100% | |
로컬푸드 자체인증제도 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 300,000 | 4,700,000 | 6% | |
공공(학교)급식 농산물 공급소 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 120,000,000 | 100,000,000 | 20,000,000 | 83.333% | |
친환경 농산물 꾸러미 지원 사업 | 자체 | 농림해양수산 | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 | 0% | |
농식품 바우처 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 160,000,000 | 39,293,000 | 120,707,000 | 24.558% | |
다자녀 가구 농산물 꾸러미 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 288,000,000 | 0 | 288,000,000 | 0% | |
농산물 유통기반 시설 지원 | |||||||
> 농산물 유통기반 시설지원 | |||||||
농산물 유통시설 현대화사업 | 보조 | 농림해양수산 | 32,700,000 | 0 | 32,700,000 | 0% | |
농촌자원복합산업화 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.