회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
안전총괄과 [일반회계] | |||||||
소방능력 강화 | |||||||
> 소방능력 강화 | |||||||
소방청사 및 시설 정비 | 자체 | 공공질서및안전 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0% | |
소방청사 신증축지원(보조) | 보조 | 공공질서및안전 | 1,777,430,000 | 0 | 1,777,430,000 | 0% | |
소방의 날 행사 | 자체 | 공공질서및안전 | 23,000,000 | 5,000,000 | 18,000,000 | 21.739% | |
소방시설정비(소방사각지역 호스릴 일체형소화전설치) | 보조 | 공공질서및안전 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
의용소방대 기능강화 | 보조 | 공공질서및안전 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
지역활력과 [일반회계] | |||||||
농촌활성화 기반 구축 | |||||||
> 농촌 생활환경조성 | |||||||
일반농산어촌개발사업 시설 유지관리 | 자체 | 농림해양수산 | 168,075,000 | 78,750,630 | 89,324,370 | 46.854% | |
충남형 마을만들기사업 예비계획 수립용역 | 자체 | 농림해양수산 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 100% | |
농촌공간 재구조화 및 재생 계획 수립 | 자체 | 농림해양수산 | 470,000,000 | 315,000,000 | 155,000,000 | 67.021% | |
농업 농촌 RE100 태양광 발전사업 | 보조 | 농림해양수산 | 1,513,065,340 | 0 | 1,513,065,340 | 0% | |
> 지역혁신 기반구축 | |||||||
희망마을 선행사업 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
농촌현장포럼 | 자체 | 농림해양수산 | 85,500,000 | 40,500,000 | 45,000,000 | 47.368% | |
> 마을만들기 조성(전환) | |||||||
하신리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 68,000,000 | 0 | 68,000,000 | 0% | |
명곡2리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
송학1리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
중장3리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 141,500,000 | 21,500,000 | 120,000,000 | 15.194% | |
대산2리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 141,500,000 | 21,500,000 | 120,000,000 | 15.194% | |
어천리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 157,800,000 | 9,000,000 | 148,800,000 | 5.703% | |
화헌리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 159,000,000 | 9,000,000 | 150,000,000 | 5.66% | |
상룡리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 159,000,000 | 9,000,000 | 150,000,000 | 5.66% | |
> 기초생활거점육성 | |||||||
기초생활거점육성사업(탄천면) | 보조 | 농림해양수산 | 230,000,000 | 0 | 230,000,000 | 0% | |
> 일반농산어촌개발(농촌) | |||||||
시군역량강화사업 | 보조 | 농림해양수산 | 225,000,000 | 60,115,580 | 164,884,420 | 26.718% | |
신활력플러스사업 | 보조 | 농림해양수산 | 3,769,739,970 | 286,835,590 | 3,482,904,380 | 7.609% | |
> 취약지역개조 | |||||||
농촌 취약지역 생활여건 개조(내흥1리) | 보조 | 농림해양수산 | 42,914,000 | 0 | 42,914,000 | 0% | |
농촌 취약지역 생활여건 개조(경천1리) | 보조 | 농림해양수산 | 924,000,000 | 924,000,000 | 0 | 100% | |
> 농촌주거환경개선 | |||||||
농촌주거환경개선(충남형 농촌리브투게더) | 보조 | 농림해양수산 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 | 0% | |
충남형 농촌리브투게더(우성상서) | 보조 | 농림해양수산 | 3,400,000,000 | 0 | 3,400,000,000 | 0% | |
> 청년농촌보금자리조성 | |||||||
청년농촌보금자리조성사업 | 보조 | 농림해양수산 | 4,663,000,000 | 4,663,000,000 | 0 | 100% | |
> 충남형 공동생활홈 조성사업 | |||||||
충남형 공동생활홈 조성사업 | 보조 | 농림해양수산 | 599,012,200 | 302,823,500 | 296,188,700 | 50.554% | |
> 신규마을 조성사업 | |||||||
온누리 신규마을 조성사업 | 자체 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0% | |
행정운영경비(지역활력과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 58,200,000 | 54,780,000 | 3,420,000 | 94.124% | |
재무활동(지역활력과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 2,545,585,000 | 530 | 2,545,584,470 | 0% | |
공동체 기반 활성화 | |||||||
> 공동체 활성화 지원 | |||||||
공동체 중간조직 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 69,000,000 | 0 | 69,000,000 | 0% | |
공동체활력플러스센터 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 53,000,000 | 53,000,000 | 0 | 100% | |
공주시 활력지원센터 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
도시재생 활성화 | |||||||
> 도시재생 종합 관리 | |||||||
도시재생 뉴딜사업(중학동 중심시가지형) | 보조 | 국토및지역개발 | 2,886,107,410 | 1,406,026,690 | 1,480,080,720 | 48.717% | |
도시재생 계획 수립 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 123,717,000 | 76,283,000 | 61.859% | |
중학동 도시재생 뉴딜사업 지중화공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 203,719,000 | 0 | 203,719,000 | 0% | |
> 도시재생운영 관리 | |||||||
도시재생 뉴딜사업(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 322,091,000 | 58,122,750 | 263,968,250 | 18.045% | |
도시재생 뉴딜사업(자체, 중학동 중심시가지형) | 자체 | 국토및지역개발 | 3,058,991,610 | 142,875,870 | 2,916,115,740 | 4.671% | |
도농교류 기반 강화 | |||||||
> 도농교류 활성화 | |||||||
체험마을리더 교육지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,376,000 | 0 | 5,376,000 | 0% | |
농촌체험휴양마을 보험가입 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 7,616,000 | 0 | 7,616,000 | 0% | |
농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 149,247,000 | 0 | 149,247,000 | 0% | |
도농교류 증진 | 자체 | 농림해양수산 | 218,400,000 | 19,744,000 | 198,656,000 | 9.04% | |
농촌체험휴양마을 활성화 | 보조 | 농림해양수산 | 51,235,000 | 0 | 51,235,000 | 0% | |
선돌자연힐링마을 조성(자체) | 자체 | 농림해양수산 | 12,750,000 | 12,750,000 | 0 | 100% | |
노후 체험휴양시설 리모델링 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 23,048,000 | 22,756,800 | 291,200 | 98.737% | |
농촌체험휴양마을 활성화(자체) | 자체 | 농림해양수산 | 184,242,000 | 46,436,090 | 137,805,910 | 25.204% | |
체류형 작은농장 공주여-U | 보조 | 농림해양수산 | 1,000,000,000 | 458,141,020 | 541,858,980 | 45.814% | |
스마트정보과 [일반회계] | |||||||
스마트 정보화 기반조성 | |||||||
> 전자시정 구현 | |||||||
새올행정시스템 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 113,000,000 | 111,777,000 | 1,223,000 | 98.918% | |
홈페이지시스템 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 84,985,000 | 26,005,000 | 58,980,000 | 30.6% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.