회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
농촌진흥과 [일반회계] | |||||||
지도기획 수립 | |||||||
> 농촌지도 기반 구축 | |||||||
농촌테마공원 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 138,456,000 | 15,656,110 | 122,799,890 | 11.308% | |
농업인의 날 행사 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 73,000,000 | 0 | 73,000,000 | 0% | |
농업회관 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 83,614,000 | 9,731,620 | 73,882,380 | 11.639% | |
현장중심 농촌지도 활성화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 18,440,000 | 0 | 18,440,000 | 0% | |
농촌지도 기능 강화 | 자체 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 6,119,200 | 1,880,800 | 76.49% | |
농촌테마공원 운영 활성화 (참여형 원예프로그램) | 자체 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
농업기술 홍보 다양화 시범 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 100% | |
농업인학습단체 국제연수 | 자체 | 농림해양수산 | 67,000,000 | 67,000,000 | 0 | 100% | |
농업리더 역량강화 교육 | 자체 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 17,100,000 | 900,000 | 95% | |
농업산학협동심의회 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 4,400,000 | 3,846,500 | 553,500 | 87.42% | |
스마트 농촌지도 활동 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 25,000,000 | 5,500,000 | 19,500,000 | 22% | |
스마트팜 육성 지도인력 역량강화 | 보조 | 농림해양수산 | 13,000,000 | 4,700,000 | 8,300,000 | 36.154% | |
농촌지도기반조성 장비지원사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 28,818,950 | 1,181,050 | 96.063% | |
> 4-H 회 육성 | |||||||
4-H회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 221,000 | 14,779,000 | 1.473% | |
학교 4-H 활동시범 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
4-H회 정보지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 | 0% | |
학교4-H 과제활동 체험장 조성 | 자체 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
> 청년농업인 경쟁력 제고 | |||||||
청년농업인 영농정착 기술 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 88,500,000 | 0 | 88,500,000 | 0% | |
스타트업 청년농업인 창농스쿨 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 588,500 | 5,411,500 | 9.808% | |
청년농부 되기 진로교육 시범 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
청년농업인 인큐베이팅 기술 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 100% | |
청년농업인 역량강화지원 시범 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 3,900,000 | 6,100,000 | 39% | |
청년농업인 연구복지 동아리 육성 지원 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 370,000 | 4,630,000 | 7.4% | |
스마트팜 선도농가 현장실습 교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 | 0% | |
청년농업인 스마트팜 기술연수 | 보조 | 농림해양수산 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 | 0% | |
청년농업인 농업용 드론교육지원 시범사업 | 자체 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0% | |
청년농업인 스마트팜 사관학교 고도화 | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 13,600,000 | 186,400,000 | 6.8% | |
청년농업인 스마트팜 사관학교 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
선도 청년농업인 정예화 성장 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
청년농업인 스마트팜 경영실습장 운영 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 11,500,000 | 0 | 11,500,000 | 0% | |
행정운영경비(농촌진흥과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 57,600,000 | 15,054,040 | 42,545,960 | 26.135% | |
재무활동(농촌진흥과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 105,264,000 | 0 | 105,264,000 | 0% | |
농촌 생활기술 보급 | |||||||
> 농촌생활 자원 활용 | |||||||
농산물 가공지원센터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 69,000,000 | 8,230,570 | 60,769,430 | 11.928% | |
농산물가공 창업 보육 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 36,001,000 | 5,496,780 | 30,504,220 | 15.268% | |
특산자원 융복합 기술 지원(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 380,000,000 | 8,740,000 | 371,260,000 | 2.3% | |
농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0% | |
작목별 맞춤형 안전관리 실천 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
농가형 가공상품 창업 기술지원 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 63,000,000 | 0 | 63,000,000 | 0% | |
농산물 가공 교육 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 1,673,000 | 8,327,000 | 16.73% | |
위해요인 제어 전통장 제조발효 관리기술 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0% | |
농산물 가공기술 표준화 | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
농촌어르신 복지생활 실천 시범사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 62,500,000 | 0 | 62,500,000 | 0% | |
농산물종합가공센터 안전관리 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
> 공주 미식문화공간 조성사업 | |||||||
공주미식문화공간 조성사업 | 자체 | 농림해양수산 | 1,600,000,000 | 0 | 1,600,000,000 | 0% | |
농촌체험 및 귀농귀촌 장려 | |||||||
> 농촌체험관광활성화 | |||||||
농촌 체험관광 지도자 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 370,000 | 39,630,000 | 0.925% | |
농촌체험관광 활성화 | 자체 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 168,000 | 79,832,000 | 0.21% | |
농촌체험관광홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 1,930,500 | 18,069,500 | 9.652% | |
> 귀농귀촌 활성화 | |||||||
귀농귀촌 통합 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 36,800,000 | 428,000 | 36,372,000 | 1.163% | |
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육지원 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
귀농귀촌인 주택수리비 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 | 0% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.