회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지역활력과 [일반회계] | |||||||
농촌활성화 기반 구축 | |||||||
> 농촌 생활환경조성 | |||||||
일반농산어촌개발사업 시설 유지관리 | 자체 | 농림해양수산 | 222,075,000 | 132,464,330 | 89,610,670 | 59.648% | |
충남형 마을만들기사업 예비계획 수립용역 | 자체 | 농림해양수산 | 39,000,000 | 19,000,000 | 20,000,000 | 48.718% | |
농촌공간 재구조화 및 재생 계획 수립 | 자체 | 농림해양수산 | 490,000,000 | 315,000,000 | 175,000,000 | 64.286% | |
농업 농촌 RE100 태양광 발전사업 | 보조 | 농림해양수산 | 1,513,065,340 | 30,617,580 | 1,482,447,760 | 2.024% | |
> 지역혁신 기반구축 | |||||||
희망마을 선행사업 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
농촌현장포럼 | 자체 | 농림해양수산 | 85,500,000 | 40,500,000 | 45,000,000 | 47.368% | |
> 마을만들기 조성(전환) | |||||||
하신리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 68,000,000 | 68,000,000 | 0 | 100% | |
명곡2리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100% | |
송학1리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100% | |
중장3리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 141,500,000 | 73,486,000 | 68,014,000 | 51.934% | |
대산2리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 141,500,000 | 66,675,000 | 74,825,000 | 47.12% | |
어천리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 157,800,000 | 9,000,000 | 148,800,000 | 5.703% | |
화헌리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 159,000,000 | 9,000,000 | 150,000,000 | 5.66% | |
상룡리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 159,000,000 | 9,000,000 | 150,000,000 | 5.66% | |
대중리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0% | |
가산리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0% | |
> 기초생활거점육성 | |||||||
기초생활거점육성사업(탄천면) | 보조 | 농림해양수산 | 240,000,000 | 230,000,000 | 10,000,000 | 95.833% | |
> 일반농산어촌개발(농촌) | |||||||
시군역량강화사업 | 보조 | 농림해양수산 | 225,000,000 | 189,453,440 | 35,546,560 | 84.202% | |
신활력플러스사업 | 보조 | 농림해양수산 | 3,769,739,970 | 2,433,997,590 | 1,335,742,380 | 64.567% | |
> 취약지역개조 | |||||||
농촌 취약지역 생활여건 개조(내흥1리) | 보조 | 농림해양수산 | 42,914,000 | 0 | 42,914,000 | 0% | |
농촌 취약지역 생활여건 개조(경천1리) | 보조 | 농림해양수산 | 924,000,000 | 924,000,000 | 0 | 100% | |
> 농촌주거환경개선 | |||||||
농촌주거환경개선(충남형 농촌리브투게더) | 보조 | 농림해양수산 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 100% | |
충남형 농촌리브투게더(우성상서) | 보조 | 농림해양수산 | 3,400,000,000 | 0 | 3,400,000,000 | 0% | |
> 청년농촌보금자리조성 | |||||||
청년농촌보금자리조성사업 | 보조 | 농림해양수산 | 4,663,000,000 | 4,663,000,000 | 0 | 100% | |
> 충남형 공동생활홈 조성사업 | |||||||
충남형 공동생활홈 조성사업 | 보조 | 농림해양수산 | 599,012,200 | 323,173,500 | 275,838,700 | 53.951% | |
> 신규마을 조성사업 | |||||||
온누리 신규마을 조성사업 | 자체 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0% | |
행정운영경비(지역활력과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 58,200,000 | 54,780,000 | 3,420,000 | 94.124% | |
재무활동(지역활력과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 2,879,825,000 | 160,377,920 | 2,719,447,080 | 5.569% | |
공동체 기반 활성화 | |||||||
> 공동체 활성화 지원 | |||||||
공동체 중간조직 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 69,000,000 | 10,000,000 | 59,000,000 | 14.493% | |
읍면동 자율공모 마을공동체 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 | 0% | |
공동체활력플러스센터 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 53,000,000 | 52,911,150 | 88,850 | 99.832% | |
공주시 활력지원센터 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 50,000,000 | 23,000,000 | 27,000,000 | 46% | |
도시재생 활성화 | |||||||
> 도시재생 종합 관리 | |||||||
도시재생 뉴딜사업(중학동 중심시가지형) | 보조 | 국토및지역개발 | 2,886,107,410 | 2,802,246,550 | 83,860,860 | 97.094% | |
도시재생 계획 수립 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 123,717,000 | 76,283,000 | 61.859% | |
중학동 도시재생 뉴딜사업 지중화공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 203,719,000 | 203,718,380 | 620 | 100% | |
> 도시재생운영 관리 | |||||||
도시재생 뉴딜사업(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 327,091,000 | 207,883,240 | 119,207,760 | 63.555% | |
도시재생 뉴딜사업(자체, 중학동 중심시가지형) | 자체 | 국토및지역개발 | 3,058,991,610 | 1,047,641,080 | 2,011,350,530 | 34.248% | |
도농교류 기반 강화 | |||||||
> 도농교류 활성화 | |||||||
체험마을리더 교육지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,883,000 | 4,534,400 | 348,600 | 92.861% | |
농촌체험휴양마을 보험가입 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 8,368,000 | 4,596,000 | 3,772,000 | 54.924% | |
농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 126,420,000 | 83,362,000 | 43,058,000 | 65.941% | |
도농교류 증진 | 자체 | 농림해양수산 | 196,600,000 | 102,030,800 | 94,569,200 | 51.898% | |
농촌체험휴양마을 활성화 | 보조 | 농림해양수산 | 51,035,000 | 8,440,000 | 42,595,000 | 16.538% | |
선돌자연힐링마을 조성(자체) | 자체 | 농림해양수산 | 12,750,000 | 12,750,000 | 0 | 100% | |
노후 체험휴양시설 리모델링 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 64,318,000 | 22,756,800 | 41,561,200 | 35.382% | |
농촌체험휴양마을 활성화(자체) | 자체 | 농림해양수산 | 243,242,000 | 157,570,730 | 85,671,270 | 64.779% | |
체류형 작은농장 공주여-U | 보조 | 농림해양수산 | 1,000,000,000 | 588,711,220 | 411,288,780 | 58.871% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.