회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
환경보호과 [일반회계] | |||||||
환경보전 | |||||||
> 야생조수 보호 | |||||||
유해조수 포획 지원 | 자체 | 환경 | 370,520,000 | 266,912,730 | 103,607,270 | 72.037% | |
야생동물피해예방 사업(보조) | 보조 | 환경 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 100% | |
야생동물에 의한 피해보상 지원 | 자체 | 환경 | 17,000,000 | 3,532,440 | 13,467,560 | 20.779% | |
부상 야생동물 진료 사업 | 자체 | 환경 | 6,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | 16.667% | |
야생동물에 의한 피해보상 지원(보조) | 보조 | 환경 | 2,800,000 | 2,779,920 | 20,080 | 99.283% | |
야생동물피해예방 사업 | 자체 | 환경 | 30,000,000 | 26,015,700 | 3,984,300 | 86.719% | |
야생동물 질병 관리 | 자체 | 환경 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 100% | |
유해야생동물 기피제 지원(보조) | 보조 | 환경 | 32,000,000 | 27,762,170 | 4,237,830 | 86.757% | |
아프리카돼지열병 대응 사업 | 보조 | 환경 | 29,000,000 | 25,740,000 | 3,260,000 | 88.759% | |
> 생태계 보호 | |||||||
생태계 보전 지원 | 자체 | 환경 | 43,000,000 | 39,411,000 | 3,589,000 | 91.653% | |
생태휴식공간 확대 | 자체 | 환경 | 6,100,000 | 3,600,000 | 2,500,000 | 59.016% | |
생태교란 생물 퇴치사업(보조) | 보조 | 환경 | 45,000,000 | 41,707,000 | 3,293,000 | 92.682% | |
> 환경보호 지원 | |||||||
지방의제 21 추진 | 자체 | 환경 | 69,000,000 | 53,999,000 | 15,001,000 | 78.259% | |
자연환경보전행사(자체) | 자체 | 환경 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 100% | |
전국·도 단위 자연보호대회 참석 | 자체 | 환경 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
공주시 환경교육센터 운영지원(기후재난 대응 교육 강화) | 보조 | 환경 | 52,000,000 | 40,000,000 | 12,000,000 | 76.923% | |
토양환경관리 | 자체 | 환경 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
환경오염 대응 관리 | |||||||
> 오염 저감 지원(환경대응) | |||||||
운행경유차 배출가스 저감 | 보조 | 환경 | 1,437,872,000 | 772,801,000 | 665,071,000 | 53.746% | |
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 | 보조 | 환경 | 354,384,000 | 148,464,000 | 205,920,000 | 41.894% | |
노후경유차 배출가스 저감장치 부착 | 보조 | 환경 | 51,392,000 | 14,080,200 | 37,311,800 | 27.398% | |
건설기계 엔진교체 | 보조 | 환경 | 296,100,000 | 48,600,000 | 247,500,000 | 16.413% | |
보증기간 경과장치 성능유지 관리 | 보조 | 환경 | 6,798,000 | 6,798,000 | 0 | 100% | |
가스열펌프 저감장치 부착 지원사업 | 보조 | 환경 | 123,990,700 | 115,547,400 | 8,443,300 | 93.19% | |
1톤화물차 전동화 개조 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
건설기계 전동화개조 지원 | 보조 | 환경 | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 | 0% | |
> 배출업소 단속 관리 | |||||||
합동단속 지원 | 자체 | 환경 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0% | |
민간기업 기술지원 및 운영 | 자체 | 환경 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
환경감시차량 유지관리 | 자체 | 환경 | 7,500,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 50% | |
환경오염 방지 | 자체 | 환경 | 40,200,000 | 11,450,000 | 28,750,000 | 28.483% | |
미세먼지 불법배출 예방감시 지원 | 보조 | 환경 | 126,000,000 | 83,307,080 | 42,692,920 | 66.117% | |
수질관리 | |||||||
> 하천정화사업 | |||||||
유구천 자연형하천 정화시설 조성 | 자체 | 환경 | 28,560,000 | 18,714,120 | 9,845,880 | 65.526% | |
유구천 생태하천 복원사업 사후관리 | 자체 | 환경 | 50,000,000 | 24,215,710 | 25,784,290 | 48.431% | |
수질환경우수마을 지원(자체) | 자체 | 환경 | 3,000,000 | 2,358,720 | 641,280 | 78.624% | |
가축분뇨배출시설 관리 | 자체 | 환경 | 5,880,000 | 600,000 | 5,280,000 | 10.204% | |
> 공중화장실 관리 | |||||||
공중화장실 유지관리 | 자체 | 환경 | 438,688,000 | 323,866,000 | 114,822,000 | 73.826% | |
공중화장실 설치 및 개보수 | 자체 | 환경 | 161,000,000 | 85,432,910 | 75,567,090 | 53.064% | |
공중화장실 설치 및 개선 지원 | 자체 | 환경 | 182,700,000 | 101,189,820 | 81,510,180 | 55.386% | |
민간개방화장실 지원사업 | 자체 | 환경 | 24,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 50% | |
> 통합 물관리 | |||||||
통합 물관리 | 자체 | 환경 | 41,881,200 | 3,000,000 | 38,881,200 | 7.163% | |
쿨링&클린로드 관리 | 자체 | 환경 | 43,000,000 | 31,984,600 | 11,015,400 | 74.383% | |
물환경보전 | 자체 | 환경 | 22,000,000 | 13,300,000 | 8,700,000 | 60.455% | |
환경시설 관리 | |||||||
> 환경기초시설 운영 | |||||||
가축분뇨공공처리시설 운영 | 자체 | 환경 | 2,728,500,200 | 1,936,217,000 | 792,283,200 | 70.963% | |
가축분뇨 적정 관리 | 자체 | 환경 | 22,000,000 | 20,900,000 | 1,100,000 | 95% | |
환경기초시설 인근마을 지원 | 자체 | 환경 | 19,950,000 | 0 | 19,950,000 | 0% | |
행정운영경비(환경보호과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 59,500,000 | 57,129,120 | 2,370,880 | 96.015% | |
재무활동(환경보호과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 400,477,000 | 360,124,660 | 40,352,340 | 89.924% | |
깨끗한 대기 조성 | |||||||
> 기후 변화 대응 | |||||||
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 | 자체 | 환경 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
대기오염측정소 설치 및 관리 | 자체 | 환경 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 100% | |
기후변화적응 및 국민실천 | 보조 | 환경 | 8,575,000 | 8,575,000 | 0 | 100% | |
공공부문 온실가스 에너지 목표관리제 연구용역 | 보조 | 환경 | 15,420,000 | 11,400,000 | 4,020,000 | 73.93% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.