본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

지출내역

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
휴양공원과 [일반회계]
     푸른 도시 건설
     > 녹지조경
가로수 관리 자체 국토및지역개발 1,268,375,600 634,921,440 633,454,160 50.058%
시가지와 어우러진 도로변 꽃길조성 자체 국토및지역개발 1,442,735,000 959,803,100 482,931,900 66.527%
가로수 100리길 조성(전환사업) 보조 국토및지역개발 130,000,000 109,106,000 20,894,000 83.928%
공원관리(도시생태 네트워크 구축) 자체 국토및지역개발 1,366,900,000 347,710,240 1,019,189,760 25.438%
무궁화 관리 보조 국토및지역개발 2,000,000 0 2,000,000 0%
도시숲관리원 보조 국토및지역개발 68,846,000 42,148,920 26,697,080 61.222%
금강따라벚꽃따라 보조 국토및지역개발 50,000,000 0 50,000,000 0%
2025년 집중호우 꽃단지 피해복구비 자체 국토및지역개발 82,280,000 0 82,280,000 0%
     > 산림복지
산림서비스도우미(숲길체험지도사)(전환사업) 보조 국토및지역개발 23,000,000 14,702,330 8,297,670 63.923%
등산로 정비 자체 국토및지역개발 84,300,000 37,468,240 46,831,760 44.446%
숲길조성관리(도시생활권 등산로 정비)(전환사업) 보조 국토및지역개발 60,000,000 0 60,000,000 0%
산림서비스도우미(도시녹지관리원)(전환사업) 보조 국토및지역개발 25,625,000 13,433,430 12,191,570 52.423%
소규모 등산로 정비 보조 국토및지역개발 0 0 0 0%
도시바람길숲 조성 보조 국토및지역개발 13,082,118,460 8,057,736,540 5,024,381,920 61.594%
동서트레일(공주 노선) 조성 보조 국토및지역개발 678,000,000 76,629,000 601,371,000 11.302%
걷는 길 통합관리운영 보조 국토및지역개발 0 0 0 0%
     > 정원 조성 및 관리
유구색동수국정원 관리 자체 국토및지역개발 121,484,000 63,163,180 58,320,820 51.993%
죽당리 대지예술공원 조성 보조 국토및지역개발 1,704,000,000 192,425,000 1,511,575,000 11.293%
유구수국정원 추가 조성 자체 국토및지역개발 408,000,000 0 408,000,000 0%
지방정원 조성(특조) 보조 국토및지역개발 726,000,000 0 726,000,000 0%
     휴양 도시 건설
     > 산림휴양마을 운영
산림휴양마을 운영 자체 국토및지역개발 1,661,525,000 1,105,128,570 556,396,430 66.513%
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 보조 국토및지역개발 30,000,000 16,922,500 13,077,500 56.408%
유아숲 교육 위탁 운영 보조 국토및지역개발 28,636,000 16,922,500 11,713,500 59.095%
금학생태공원 유지 관리 자체 국토및지역개발 501,735,000 407,358,830 94,376,170 81.19%
치유의 숲 유지 관리 자체 국토및지역개발 235,000,000 134,276,660 100,723,340 57.139%
금학생태공원 수원지 분수대 설치 보조 국토및지역개발 139,933,810 86,210,310 53,723,500 61.608%
유아숲체험원 조성(전환사업) 보조 국토및지역개발 50,000,000 43,318,660 6,681,340 86.637%
산림휴양녹색공간조성(자연휴양림 조성)(전환사업) 보조 국토및지역개발 600,000,000 514,681,010 85,318,990 85.78%
치유의 숲(보완)(전환사업) 보조 국토및지역개발 780,357,730 289,902,000 490,455,730 37.15%
산림레포츠시설 조성(전환사업) 보조 국토및지역개발 7,863,881,000 119,968,600 7,743,912,400 1.526%
     > 한옥마을 운영
한옥마을 운영 자체 국토및지역개발 3,144,208,650 1,929,744,850 1,214,463,800 61.375%
     > 사계절썰매장 운영
사계절썰매장 운영 자체 국토및지역개발 419,770,000 258,307,900 161,462,100 61.536%
     > 곰나루어린이수영장 운영
곰나루어린이수영장 운영 자체 국토및지역개발 234,384,000 162,550,610 71,833,390 69.352%
     환경성질환 예방 기반 조성
     > 환경성건강센터 운영
환경성질환 예방관리센터 운영 자체 보건 363,629,000 288,607,460 75,021,540 79.369%
환경성질환 교육 체험 프로그램 자체 보건 111,340,000 73,178,690 38,161,310 65.725%
     행정운영경비(휴양공원과)
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 0 0 0 0%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 95,200,000 89,780,000 5,420,000 94.307%
     재무활동(휴양공원과)
     > 보전지출
국·도비보조금 반환금 자체 기타 338,491,000 216,949,370 121,541,630 64.093%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.