민원명 | 담당명 | 전화번호 | 팩스번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
농업인 조직관리 및 자금지원 | 농업정책팀 | 041-840-8660 | 041-840-2342 | 농업정책과 |
직불금 및 농자재 지원 | 농업지원팀 | 041-840-8665 | ||
직거래 지원 및 대표브랜드 관리 | 농산물유통팀 | 041-840-8670 | ||
원예특작사업 지원 | 원예특작팀 | 041-840-8685 | ||
학교급식 지원 | 농산물유통팀 | 041-840-8670 | ||
축산업 지원 | 축산정책팀 | 041-840-8875 | 041-840-2343 | 축산과 |
가축방역 | 가축방역팀 | 041-840-8880 | ||
가축분뇨 시설, 조사료 지원 | 축산진흥팀 | 041-840-8885 | ||
한우 브랜드 활성화 지원 | 축산유통팀 | 041-840-8881 | ||
농촌지도사업 종합 기획 | 지도기획팀 | 041-840-8680 | 041-840-2344 | 농촌진흥과 |
농업인 학습단체 육성 | 역량개발팀 | 041-840-8650 | ||
가공창업 및 향토음식 보급 | 생활기술팀 | 041-840-8690 | ||
벼 재배기술 지원, 농작물 종자 공급 | 식량작물팀 | 041-840-8715 | 041-840-2345 | 기술보급과 |
친환경 농업 기술 지원 | 식량작물팀 | 041-840-8715 | ||
과수·화훼·채소 등 기술 지원 | 소득경영팀 | 041-840-8710 | ||
농기계 임대사업 및 수리반 운영 | 농업기계팀 | 041-840-8720 |
공주시 우성면 내산목천길 52-15(우편번호 314-860) 공주시 농업기술센터(소장)
www.gongju.go.kr 시장에게 바란다, 민원상담, 민원신고센터