본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
휴양공원과 [일반회계]
     푸른 도시 건설
     > 녹지조경
시가지와 어우러진 도로변 꽃길조성 자체 국토및지역개발 1,315,235,000 359,333,060 955,901,940 27.321%
가로수 100리길 조성(전환사업) 보조 국토및지역개발 130,000,000 0 130,000,000 0%
공원관리(도시생태 네트워크 구축) 자체 국토및지역개발 1,244,900,000 96,520,000 1,148,380,000 7.753%
무궁화 관리 보조 국토및지역개발 2,000,000 0 2,000,000 0%
도시숲관리원 보조 국토및지역개발 68,846,000 8,383,980 60,462,020 12.178%
     > 산림복지
산림서비스도우미(숲길체험지도사)(전환사업) 보조 국토및지역개발 23,000,000 2,818,850 20,181,150 12.256%
등산로 정비 자체 국토및지역개발 84,300,000 0 84,300,000 0%
숲길조성관리(도시생활권 등산로 정비)(전환사업) 보조 국토및지역개발 60,000,000 0 60,000,000 0%
산림서비스도우미(도시녹지관리원)(전환사업) 보조 국토및지역개발 25,625,000 2,141,770 23,483,230 8.358%
소규모 등산로 정비 보조 국토및지역개발 0 0 0 0%
도시바람길숲 조성 보조 국토및지역개발 13,072,118,460 1,590,409,860 11,481,708,600 12.166%
동서트레일(공주 노선) 조성 보조 국토및지역개발 678,000,000 0 678,000,000 0%
걷는 길 통합관리운영 보조 국토및지역개발 0 0 0 0%
     > 정원 조성 및 관리
유구색동수국정원 관리 자체 국토및지역개발 121,484,000 14,041,380 107,442,620 11.558%
죽당리 대지예술공원 조성 보조 국토및지역개발 1,704,000,000 7,125,000 1,696,875,000 0.418%
유구수국정원 추가 조성 자체 국토및지역개발 408,000,000 0 408,000,000 0%
지방정원 조성(특조) 보조 국토및지역개발 726,000,000 0 726,000,000 0%
     휴양 도시 건설
     > 산림휴양마을 운영
산림휴양마을 운영 자체 국토및지역개발 1,559,565,000 569,993,310 989,571,690 36.548%
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 보조 국토및지역개발 30,000,000 0 30,000,000 0%
유아숲 교육 위탁 운영 보조 국토및지역개발 28,636,000 0 28,636,000 0%
금학생태공원 유지 관리 자체 국토및지역개발 501,735,000 63,886,730 437,848,270 12.733%
치유의 숲 유지 관리 자체 국토및지역개발 235,000,000 20,000,000 215,000,000 8.511%
금학생태공원 수원지 분수대 설치 보조 국토및지역개발 139,933,810 86,210,310 53,723,500 61.608%
유아숲체험원 조성(전환사업) 보조 국토및지역개발 50,000,000 0 50,000,000 0%
산림휴양녹색공간조성(자연휴양림 조성)(전환사업) 보조 국토및지역개발 600,000,000 0 600,000,000 0%
치유의 숲(보완)(전환사업) 보조 국토및지역개발 780,357,730 39,902,000 740,455,730 5.113%
산림레포츠시설 조성(전환사업) 보조 국토및지역개발 7,858,881,000 1,444,600 7,857,436,400 0.018%
     > 한옥마을 운영
한옥마을 운영 자체 국토및지역개발 2,854,208,650 920,544,770 1,933,663,880 32.252%
     > 사계절썰매장 운영
사계절썰매장 운영 자체 국토및지역개발 404,930,000 105,813,640 299,116,360 26.131%
     > 곰나루어린이수영장 운영
곰나루어린이수영장 운영 자체 국토및지역개발 224,384,000 62,576,000 161,808,000 27.888%
     환경성질환 예방 기반 조성
     > 환경성건강센터 운영
환경성질환 예방관리센터 운영 자체 보건 363,629,000 227,039,590 136,589,410 62.437%
환경성질환 교육 체험 프로그램 자체 보건 111,340,000 20,291,900 91,048,100 18.225%
     행정운영경비(휴양공원과)
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 0 0 0 0%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 95,200,000 89,780,000 5,420,000 94.307%
     재무활동(휴양공원과)
     > 보전지출
국·도비보조금 반환금 자체 기타 216,950,000 0 216,950,000 0%
환경보호과 [일반회계]
     환경보전
     > 야생조수 보호
유해조수 포획 지원 자체 환경 390,520,000 142,243,660 248,276,340 36.424%
야생동물피해예방 사업(보조) 보조 환경 21,000,000 0 21,000,000 0%
야생동물에 의한 피해보상 지원 자체 환경 17,000,000 0 17,000,000 0%
부상 야생동물 진료 사업 자체 환경 6,000,000 0 6,000,000 0%
야생동물에 의한 피해보상 지원(보조) 보조 환경 2,800,000 0 2,800,000 0%
야생동물피해예방 사업 자체 환경 30,000,000 3,692,700 26,307,300 12.309%
야생동물 질병 관리 자체 환경 17,000,000 17,000,000 0 100%
유해야생동물 기피제 지원(보조) 보조 환경 32,000,000 0 32,000,000 0%
아프리카돼지열병 대응 사업 보조 환경 29,000,000 0 29,000,000 0%
     > 생태계 보호
생태계 보전 지원 자체 환경 43,000,000 2,700,000 40,300,000 6.279%
생태휴식공간 확대 자체 환경 6,100,000 3,600,000 2,500,000 59.016%
생태교란 생물 퇴치사업(보조) 보조 환경 45,000,000 0 45,000,000 0%
     > 환경보호 지원
지방의제 21 추진 자체 환경 54,000,000 24,000,000 30,000,000 44.444%
자연환경보전행사(자체) 자체 환경 25,000,000 0 25,000,000 0%
전국·도 단위 자연보호대회 참석 자체 환경 1,500,000 0 1,500,000 0%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.