회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
농촌진흥과 [일반회계] | |||||||
농촌체험 및 귀농귀촌 장려 | |||||||
> 귀농귀촌 활성화 | |||||||
귀농귀촌인 재능기부 활성화 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
시군 귀농지원센터 운영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 682,870 | 9,317,130 | 6.829% | |
귀농귀촌 우수농산물 판촉대전 | 보조 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 400,000 | 2,600,000 | 13.333% | |
신규농업인 기초영농기술교육 | 보조 | 농림해양수산 | 11,500,000 | 0 | 11,500,000 | 0% | |
> 농촌자원활용 체험콘텐츠 보급 | |||||||
체험농가 조직 활성화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
농촌체험농장 교육시설 개선지원 | 보조 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 100% | |
> 도시농업 공간조성 및 활성화 | |||||||
고마 옥상 치유정원 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0% | |
학교 교육형 도시농업 모델조성 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 100% | |
> 농촌자원활용 농촌치유체험 활성화 | |||||||
늘봄학교 연계 학교 현장적용 교육프로그램 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 56,100,000 | 0 | 56,100,000 | 0% | |
지역사회서비스원 맞춤형 치유시설 및 프로그램 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
농촌 역량개발 | |||||||
> 전문 농업인력 육성 | |||||||
농업인 교육활동 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 58,648,000 | 17,186,000 | 41,462,000 | 29.304% | |
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(농업기술전문교육) | 보조 | 농림해양수산 | 16,000,000 | 4,098,000 | 11,902,000 | 25.613% | |
농업인대학(시군센터) 운영 지원(공주시민대학운영) | 자체 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0% | |
농업인대학(시군센터) 운영 지원(공주시민대학운영)(국비) | 보조 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0% | |
공주 미래농업 아카데미 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 0% | |
스마트팜 실용교육 확산 | 보조 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 13,677,500 | 21,322,500 | 39.079% | |
> 농촌지도자회 육성 | |||||||
농촌지도자회 농업정보 활성화 시범사업 | 보조 | 농림해양수산 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | 100% | |
농촌지도자회 저탄소 농업 실천 시범사업 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
농촌지도자회 역량 강화 사업 | 자체 | 농림해양수산 | 28,280,000 | 2,789,000 | 25,491,000 | 9.862% | |
농촌지도자회 신기종 지원촉진 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
농업인학습단체 대회참여 및 활동지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
농촌지도자회 논 메탄발생 저감 타작물 재배 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
농업인학습단체 우수농업인 육성 국외 역량강화 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
농촌지도자회 직업 역량강화 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
농촌지도자회 신기종 지원촉진 사업 | 자체 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
농촌지도자회 논타작물 안정생산 기술지원 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
> 생활개선회 육성 | |||||||
여성 농업인 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 5,158,000 | 12,842,000 | 28.656% | |
생활개선회 농업정보 활성화 시범사업 | 보조 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 100% | |
생활개선회 학습동아리 육성 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
생활개선수련대회 | 자체 | 농림해양수산 | 17,100,000 | 0 | 17,100,000 | 0% | |
농촌자원개발교육 | 자체 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 8,052,800 | 6,947,200 | 53.685% | |
생활개선회 5대과제 실천 역량강화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 878,420 | 5,121,580 | 14.64% | |
생활개선회 자살예방 공감확산 후원 결연 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
> 품목농업인연구회 육성 | |||||||
품목농업인연구회 활동 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 28,500,000 | 1,813,200 | 26,686,800 | 6.362% | |
품목농업인연구회 신소득작목 학습 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 12,600,000 | 0 | 12,600,000 | 0% | |
품목농업인연구회 마케팅 경영 전략화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
품목농업인연구회 실증연구 과제포 운영 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
기술보급과 [일반회계] | |||||||
소득작물 및 농기계 관리 | |||||||
> 소득작목시범사업 | |||||||
시설채소 양액재배 확대 기술지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 56,000,000 | 56,000,000 | 0 | 100% | |
충남 미래형 다축 사과원 조성 기술지원 | 보조 | 농림해양수산 | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 | 100% | |
저탄소 연료를 활용한 광합성 환경개선 시범사업 | 자체 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 14,000,000 | 21,000,000 | 40% | |
화상병 대응 배 수분수 자체 생산 확대 시범사업 | 자체 | 농림해양수산 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 100% | |
배 꽃가루 생산 자급률 제고 기술지원 | 보조 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 100% | |
양념채소 차압식 건조장치 보급 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 100% | |
지역활력화작목 기반조성(중소형 배 전략적 생산체계 구축)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100% | |
마늘, 양파 깊이거름주기 수량증대 기술 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
파속채소 신품종 안정생산 기술 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
스마트팜 순환식 양액재배 시스템 고도화 기술지원 | 보조 | 농림해양수산 | 207,900,000 | 207,900,000 | 0 | 100% | |
> 농업기계화 촉진 | |||||||
농업기계 수리반 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 86,000,000 | 25,945,030 | 60,054,970 | 30.169% | |
농업기계 교육 훈련 | 자체 | 농림해양수산 | 107,000,000 | 0 | 107,000,000 | 0% | |
농업기계 임대 사업 | 자체 | 농림해양수산 | 1,279,742,000 | 328,422,830 | 951,319,170 | 25.663% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.