회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교통과 [일반회계] | |||||||
대중교통 육성 | |||||||
> 버스 운행 지원 | |||||||
공공형 버스 운영(보조) | 보조 | 교통및물류 | 880,000,000 | 0 | 880,000,000 | 0% | |
KTX공주역 활성화 시내버스 운행지원 | 보조 | 교통및물류 | 599,000,000 | 178,425,060 | 420,574,940 | 29.787% | |
시내버스 운영 원가산정 | 자체 | 교통및물류 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100% | |
시내버스 무료환승 손실 지원 | 자체 | 교통및물류 | 336,000,000 | 124,518,060 | 211,481,940 | 37.059% | |
전기저상버스 도입지원(국토교통부) | 보조 | 교통및물류 | 900,000,000 | 630,000,000 | 270,000,000 | 70% | |
교육발전특구 시범사업(스마트 안심 셔틀버스 운영) | 자체 | 교통및물류 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 0% | |
시내버스 경영서비스 개선사업 | 보조 | 교통및물류 | 271,616,000 | 0 | 271,616,000 | 0% | |
유구~서울 고속버스 재정지원 | 자체 | 교통및물류 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0% | |
전세버스차량 운행기록장치 지원 | 보조 | 교통및물류 | 10,170,000 | 0 | 10,170,000 | 0% | |
> 택시 운행 지원 | |||||||
브랜드 택시 지원 | 보조 | 교통및물류 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
택시자율감차사업 | 보조 | 교통및물류 | 780,000,000 | 0 | 780,000,000 | 0% | |
택시 대폐차 보조금 지원 사업 | 보조 | 교통및물류 | 22,000,000 | 3,000,000 | 19,000,000 | 13.636% | |
제5차 택시 총량 산정 연구용역 | 보조 | 교통및물류 | 6,050,000 | 6,050,000 | 0 | 100% | |
법인택시 근로여건 개선사업 | 보조 | 교통및물류 | 49,800,000 | 9,400,000 | 40,400,000 | 18.876% | |
택시 차량영상기록장치 교체사업 | 보조 | 교통및물류 | 119,520,000 | 0 | 119,520,000 | 0% | |
> 대중교통 시설 관리 | |||||||
시내버스 승강장 관리 | 자체 | 교통및물류 | 1,036,195,000 | 162,810,000 | 873,385,000 | 15.712% | |
공영차고지 유지관리 | 자체 | 교통및물류 | 18,400,000 | 14,800,000 | 3,600,000 | 80.435% | |
공주-세종 광역 BRT 구축 | 보조 | 교통및물류 | 7,459,064,340 | 133,000,000 | 7,326,064,340 | 1.783% | |
노선버스 운영체계 개편 시범사업 환승정류장 조성 | 보조 | 교통및물류 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0% | |
차량관리 및 등록 | |||||||
> 차량관리 및 운송 지원 | |||||||
차량 관련 안내 및 과태료, 범칙금 | 자체 | 교통및물류 | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 | 100% | |
> 차량등록 지원 | |||||||
자동차등록 서비스 | 자체 | 교통및물류 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 100% | |
농업정책과 [일반회계] | |||||||
농업경쟁력 강화 | |||||||
> 농업정책 실현 | |||||||
농업사업 효율적 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 249,494,000 | 144,200,520 | 105,293,480 | 57.797% | |
농업인단체 육성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 99,220,000 | 45,000,000 | 54,220,000 | 45.354% | |
농업기술센터 시설 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 861,501,740 | 218,003,830 | 643,497,910 | 25.305% | |
청년후계농 영농정착 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,286,000,000 | 0 | 1,286,000,000 | 0% | |
농업정보지 구독지원 | 보조 | 농림해양수산 | 129,886,000 | 129,884,400 | 1,600 | 99.999% | |
청년후계농 시군 심사 및 모니터링단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 16,000,000 | 1,985,750 | 14,014,250 | 12.411% | |
농업e지 비대면 인프라 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 8,944,000 | 0 | 8,944,000 | 0% | |
> 농촌복지 및 인력육성 | |||||||
농촌마을 공동급식 지원(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0% | |
농촌공동아이돌봄센터 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 16,960,000 | 0 | 16,960,000 | 0% | |
여성농업인센터 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 193,000,000 | 96,000,000 | 97,000,000 | 49.741% | |
농촌 돌봄서비스 활성화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 76,500,000 | 40,500,000 | 36,000,000 | 52.941% | |
외국인계절근로자 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 231,400 | 2,768,600 | 7.713% | |
농촌고용인력지원(농촌인력중개센터) | 보조 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 52,000,000 | 28,000,000 | 65% | |
농작업지원단 육성 운영(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 654,500,000 | 392,700,000 | 261,800,000 | 60% | |
외국인계절근로자 공공형 숙소 조성 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
여성농업인 특수건강검진 | 보조 | 농림해양수산 | 89,100,000 | 0 | 89,100,000 | 0% | |
외국인 계절근로자 고용환경 개선 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
농업계학교 졸업 청년농업인 농창업 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
여성농업인 농작업 편이장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 160,000,000 | 0 | 160,000,000 | 0% | |
청년농업인 농지 임차료 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 103,000,000 | 0 | 103,000,000 | 0% | |
청년농업인 육성을 위한 사회적농업 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 800,000 | 7,200,000 | 10% | |
농촌유학생 지원사업(도비) | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
농작업 현장 친환경 화장실 설치 | 보조 | 농림해양수산 | 16,200,000 | 0 | 16,200,000 | 0% | |
여성농업인 역량강화 교육 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
고령은퇴농업인 농지이양 활성화 | 보조 | 농림해양수산 | 324,279,000 | 21,565,400 | 302,713,600 | 6.65% | |
농촌 왕진버스 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 176,400,000 | 176,400,000 | 0 | 100% | |
충남형 사회적농업 선도모델 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
농촌유학 지원사업(시비) | 자체 | 농림해양수산 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0% | |
> 농지 관리 | |||||||
농지이용관리지원 | 보조 | 농림해양수산 | 154,580,000 | 0 | 154,580,000 | 0% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.