본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

세부사업집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
도로과 [미집행도시계획시설(도로)용지보상]
     도시계획도로 관리
     > 도시계획도로 개설(특별회계)
신관동(소로2-78호) 도시계획도로 개설 자체 국토및지역개발 210,348,960 190,566,250 19,782,710 90.595%
신관동(소로2-72호) 도시계획도로 개설 자체 국토및지역개발 53,596,980 4,948,980 48,648,000 9.234%
금흥동(연수원길, 중로1-11호) 도시계획도로 개설사업 보조 국토및지역개발 3,000,000,000 830,855,100 2,169,144,900 27.695%
금흥동(서우마트-공주정보고) 도시계획도로 확장 자체 국토및지역개발 11,058,027,370 11,056,702,170 1,325,200 99.988%
유구읍(소로2-20호) 도시계획도로 개설 자체 국토및지역개발 250,000,000 142,918,220 107,081,780 57.167%
유구읍(소로2-29호) 도시계획도로 개설 자체 국토및지역개발 496,222,230 199,455,340 296,766,890 40.195%
남부우회도로(금성여고-시어골, 중로 2-2호) 개설(특별) 자체 국토및지역개발 3,600,000,000 2,340,400,980 1,259,599,020 65.011%
신관동(소로2-75호) 도시계획도로 개설 자체 국토및지역개발 132,788,490 106,120,860 26,667,630 79.917%
반포면 봉곡리 도시계획도로(중로1-6, 1-7호) 개설사업 자체 국토및지역개발 11,069,360 11,069,360 0 100%
도시계획도로 보상구간 내 지장물 철거사업 자체 국토및지역개발 777,862,880 486,727,780 291,135,100 62.572%
신관동(소로2-76호) 도시계획도로 개설 자체 국토및지역개발 320,875,200 320,477,610 397,590 99.876%
유구읍 석남리(소로2-76호) 도시계획도로 개설 자체 국토및지역개발 474,032,000 465,985,490 8,046,510 98.303%
유구읍 백교·석남리(중로3-1호) 도시계획도로 개설 자체 국토및지역개발 1,187,890,000 873,946,690 313,943,310 73.571%
유구읍 녹천1리(소로2-14호) 도시계획도로 개설사업 자체 국토및지역개발 350,000,000 104,632,270 245,367,730 29.895%
유구읍 석남.백교리(소로3-30호) 도시계획도로 개설사업 자체 국토및지역개발 646,326,000 86,709,010 559,616,990 13.416%
유구읍 (수촌중앙길,소로2-3호) 도시계획도로 개설사업 자체 국토및지역개발 227,863,380 165,567,200 62,296,180 72.661%
유구읍 석남리(수촌중앙길, 소로3-8호) 도시계획도로 개설사업 자체 국토및지역개발 200,000,000 70,427,920 129,572,080 35.214%
사곡면 계실리(소로3-1호,주차장) 도시계획도로 개설사업 자체 국토및지역개발 447,244,500 98,540,000 348,704,500 22.033%
신관동(금강약국~주공4차) 도시게획도로 정비사업 자체 국토및지역개발 150,000,000 92,325,720 57,674,280 61.55%
유구읍 석남리(유구중학교 앞, 소로1-8호)도시계획도로 개설공사 자체 국토및지역개발 400,000,000 96,012,290 303,987,710 24.003%
신관동 관골1길 (중로3-36호) 도시계획도로 개설 자체 국토및지역개발 600,000,000 113,245,050 486,754,950 18.874%
사곡면 계실리(소로2-2호) 도시계획도로 개설 자체 국토및지역개발 350,000,000 0 350,000,000 0%
신관동 주공3차 뒤(소로2-89호) 도시계획도로 개설 자체 국토및지역개발 250,000,000 50,000,000 200,000,000 20%
유구읍 녹천리 신설동2길(소로3-41,3-60호) 도시계획도로 개설 자체 국토및지역개발 900,000,000 302,000,000 598,000,000 33.556%
유구읍 석남리 수촌중앙길(소로2-77호) 도시계획도로 개설 자체 국토및지역개발 150,000,000 43,258,020 106,741,980 28.839%
쌍신동(소로2-175호) 마을진입로 정비공사 자체 국토및지역개발 1,500,000,000 82,160,860 1,417,839,140 5.477%
유구읍 석남리(소로2-34호) 도시계획도로 개설공사 자체 국토및지역개발 100,000,000 0 100,000,000 0%
상하수도과 [상수도공기업]
     맑은 물 관리(공기업)
     > 지방상수도 사업
상수도시설 운영 자체 국토및지역개발 7,959,600,000 0 7,959,600,000 0%
상수도 급수구역 확장 자체 국토및지역개발 5,164,788,000 0 5,164,788,000 0%
노후 상수도관 교체(자체) 자체 국토및지역개발 3,029,127,000 0 3,029,127,000 0%
상수도공기업 예비비 자체 국토및지역개발 118,887,000 0 118,887,000 0%
농어촌생활용수개발(정안·의당)(전환사업) 보조 국토및지역개발 9,150,000,000 0 9,150,000,000 0%
농어촌생활용수개발(이인·탄천)(전환사업) 보조 국토및지역개발 9,714,000,000 0 9,714,000,000 0%
상수도 징수 및 수용가 관리 자체 국토및지역개발 112,750,000 0 112,750,000 0%
노후상수도정비(현대화사업) 보조 국토및지역개발 5,470,400,000 0 5,470,400,000 0%
상수도공기업 운영 및 관리 자체 국토및지역개발 62,500,000 0 62,500,000 0%
정수장 소형생물 대응체계 구축사업 보조 국토및지역개발 180,000,000 0 180,000,000 0%
내흥1리 취약지역 생활여건 상수도 급수구역 확장공사 보조 국토및지역개발 472,400,000 0 472,400,000 0%
     행정운영경비(상하수도과)
     > 인력운영비(상수도공기업)
인력운영비(상수도공기업) 자체 기타 3,286,120,000 0 3,286,120,000 0%
     > 기본경비(상수도공기업)
기본경비(상수도공기업) 자체 기타 130,180,000 0 130,180,000 0%
     재무활동(상하수도과)
     > 보전지출(상수도공기업)
과오납 반환금(상수도) 자체 기타 3,000,000 0 3,000,000 0%
국·도비보조금 반환금(상수도) 자체 기타 246,248,000 0 246,248,000 0%
     맑은 물 관리(공기업)
     > 지방하수도 사업
하수처리시설 운영 보조 국토및지역개발 16,823,406,000 0 16,823,406,000 0%
하수도공기업 예비비 자체 국토및지역개발 66,100,000 0 66,100,000 0%
하수관거 사업(자체) 자체 국토및지역개발 744,000,000 0 744,000,000 0%
하수도 설치 및 정비 자체 국토및지역개발 2,150,000,000 0 2,150,000,000 0%
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(우성 마을하수도 설치사업) 보조 국토및지역개발 2,264,500,000 0 2,264,500,000 0%
하수도의 설치 및 관리(분뇨처리시설, 악취저감) 보조 국토및지역개발 920,400,000 0 920,400,000 0%
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)(노후 하수관로 3차) 보조 국토및지역개발 2,225,000,000 0 2,225,000,000 0%
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)(공공하수처리시설 증설) 자체 국토및지역개발 833,000,000 0 833,000,000 0%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.